Friday | ||
---|---|---|
At The Club at Carlton Woods | ||
Woodlands, Texas | ||
Purse: $5.1 million | ||
Yardage: 6,824; Par: 72 | ||
a-amateur | ||
Partial Second Round | ||
Suspended for Darkness | ||
A Lim Kim | 71-65—136 | |
Megan Khang | 70-67—137 | |
Lilia Vu | 68-69—137 | |
Patty Tavatanakit | 71-67—138 | |
Nelly Korda | 71-67—138 | |
Allison Corpuz | 72-67—139 | |
Celine Boutier | 73-67—140 | |
Nanna Koerstz Madsen | 72-68—140 | |
Xiyu Lin | 71-69—140 | |
Cheyenne Knight | 71-69—140 | |
Ally Ewing | 70-70—140 | |
Hyo Joo Kim | 70-70—140 | |
Dewi Weber | 73-68—141 | |
Gemma Drybaugh | 73-68—141 | |
Lindsey Weaver-Wright | 72-69—141 | |
Hye-Jin Choi | 71-70—141 | |
Atthaya Thitikul | 70-71—141 | |
Eun-Hee Ji | 70-71—141 | |
Marina Alex | 68-73—141 | |
Chella Choi | 68-73—141 | |
Jessica Korda | 73-69—142 | |
Danielle Kang | 73-69—142 | |
Amari Avery (a) | 73-69—142 | |
Linna Strom | 73-69—142 | |
Andrea Lee | 73-69—142 | |
Amy Yang | 73-69—142 | |
Karis Davisdon | 70-72—142 | |
Nasa Hataoka | 70-72—142 | |
Sei Youn Kim | 76-67—143 | |
Lucy Li | 74-69—143 | |
Maja Stark | 73-70—143 | |
Narin An | 72-71—143 | |
Jin Young Ko | 72-71—143 | |
Matilda Castren | 71-72—143 | |
Ayake Furue | 68-75—143 | |
In Gee Chun | 78-66—144 | |
Pajaree Anannarukarn | 77-67—144 | |
Ruoning Yin | 73-71—144 | |
Jodi Ewart Shadoff | 73-71—144 | |
Hinako Shibuno | 72-72—144 | |
Hae Ran Ryu | 71-73—144 | |
Ashleigh Buhai | 71-73—144 | |
Maddie Szeryk | 71-73—144 | |
Stephanie Kyriacou | 68-76—144 | |
Amanda Doherty | 76-69—145 | |
Leona Maguire | 76-69—145 | |
Dana Fall | 72-73—145 | |
Lauren Stephenson | 71-74—145 | |
Ella Galitshy (a) | 70-75—145 | |
Minjee Lee | 70-75—145 | |
Wei-Ling Hsu | 70-75—145 | |
Projected Cut Line | ||
Caroline Inglis | 76-70—146 | |
Lauren Hartlage | 75-71—146 | |
Moriya Jutanugarn | 75-71—146 | |
Minami Katsu | 75-71—146 | |
Natthakritta Vongtaveelap | 73-73—146 | |
Jasmine Suwannapura | 73-73—146 | |
Emily Kristine Pedersen | 73-73—146 | |
Gina Kim | 72-74—146 | |
Kelly Tan | 76-71—147 | |
Mel Reid | 76-71—147 | |
Sarah Kemp | 76-71—147 | |
Aline Krauter | 75-72—147 | |
Maude-Aimee Leblanc | 75-72—147 | |
Pernilla Lindberg | 75-72—147 | |
Jenny Shin | 73-74—147 | |
Mina Harigae | 72-75—147 | |
Yu Liu | 78-70—148 | |
Zoe Antoinette Campos (a) | 77-71—148 | |
Gabriella Then | 77-71—148 | |
Yealimi Noh | 76-72—148 | |
Grace Kim | 75-73—148 | |
Jennifer Song | 75-73—148 | |
Daniela Darquea | 74-74—148 | |
So Yeon Ryu | 73-75—148 | |
Lauren Coughlin | 73-75—148 | |
Jeongeun Lee6 | 76-73—149 | |
Hanna Green | 75-74—149 | |
Yuka Saso | 74-75—149 | |
Lozette Salas | 73-76—149 | |
Bailey Tardy | 72-77—149 | |
Maria Fassi | 77-73—150 | |
Madelene Sagstrom | 76-74—150 | |
Wichanee Meechai | 76-74—150 | |
Polly Mack | 74-76—150 | |
Alison Lee | 73-77—150 | |
Jennifer Kupcho | 72-78—150 | |
Sung Hyun Park | 79-72—151 | |
Esther Henseleit | 78-73—151 | |
Celine Borge | 75-76—151 | |
Arpichaya Yubol | 75-76—151 | |
Angela Stafford | 77-75—152 | |
Elizabeth Szokol | 79-72—153 | |
Sophia Schubert | 76-77—153 | |
Jess Baker (a) | 82-73—155 | |
Pornanong Phatlum | 80-75—155 | |
Isabella Fierro | 79-76—155 | |
Pia Babrik | 78-77—155 | |
Valentina Rossi (a) | 76-81—157 | |
Paula Reto | 82-78—160 | |
Did Not Finish | ||
Brooke M. Henderson | ||
Angel Yin | ||
Peiyun Chien | ||
Albane Valenzuela | ||
Mao Saigo | ||
Ryann O’Toole | ||
Carlota Ciganda | ||
Gaby Lopez | ||
Ariya Jutangarn | ||
Brittany Lincicome | ||
Brittany Altomare | ||
Pavarisa Yoktuan | ||
Charlotte Thomas | ||
Lexi Thompson | ||
Sarah Schmeizel | ||
Jing Yan | ||
Yuna Nishimura | ||
Lydia Ko | ||
Pauline Roussin | ||
Saki Baba (a) | ||
Frida Kinhult | ||
Perrine Delacour | ||
Stacy Lewis | ||
Stephanie Meadow | ||
Mi Hyang Lee | ||
Xiaowen Yin | ||
Ting-Hsuan Huang (a) | ||
Christina Kim | ||
Annie Park | ||
Charley Hull | ||
Emma Talley | ||
Leaderboard | ||
Score | THRU | |
A Lim Kim | -8 | 18 |
Megan Khang | -7 | 18 |
Lilia Vu | -7 | 18 |
Patty Tavatanakit | -6 | 18 |
Nelly Korda | -6 | 18 |
Allison Corpuz | -5 | 18 |
Brooke M. Henderson | -5 | 17 |
Angel Yin | -5 | 14 |
Peiyun Chien | -5 | 14 |
Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.