1AssetEntitrs | 8.12 | +7.50 | Up1199.2 | ||
2WeTrade | 2.36 | +2.07 | Up708.2 | ||
3Sol-GelTch | 4.42 | +3.69 | Up505.5 | ||
4RgncllBio | 366.01+304.76 | Up497.6 | |||
5ZKIntlGprs | 3.99 | +2.97 | Up292.3 | ||
6NuvveHldrs | 2.78 | +1.76 | Up172.5 | ||
7OneConstrun | 3.30 | +1.47 | Up | 79.9 | |
8KindlyMDn | 3.90 | +1.73 | Up | 79.7 | |
9OrientlCul | 7.20 | +3.15 | Up | 77.8 | |
10LiveVentures | 20.01 | +8.64 | Up | 76.0 | |
11BTCSInc | 3.11 | +1.32 | Up | 73.7 | |
12PonyAIn | 17.93 | +7.53 | Up | 72.4 | |
13HiTrndIntln | 2.15 | +.88 | Up | 68.9 | |
14NetClassAn | 28.30 | +10.80 | Up | 61.7 | |
15PorchGrp | 10.31 | +3.93 | Up | 61.6 | |
16DaveIncA | 167.22 | +62.50 | Up59.7 | ||
17SezzleInc | 87.10 | +31.37 | Up | 56.3 | |
18RainEnhAn | 6.90 | +2.41 | Up | 53.7 | |
19Mingteng | 12.10 | +4.18 | Up | 52.8 | |
20SolarEdge | 19.84 | +6.74 | Up | 51.5 | |
21CuriStreamA | 4.99 | +1.58 | Up | 46.3 | |
22ElongPwrAn | 4.68 | +1.46 | Up | 45.3 | |
23AevaTechrs | 11.12 | +3.44 | Up | 44.8 | |
24LixiangEdurs | 3.03 | +.91 | Up | 42.9 | |
25RomaGreen | 2.10 | +.63 | Up | 42.9 | |
DOWNS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name LastChgPct. | |||||
1BukitJalil | 3.66 | —12.02 | Off | 76.7 | |
2BukitJalilun | 4.01 | —10.77 | Off | 72.9 | |
3EPWKAn | 7.34 | —15.08 | Off | 67.3 | |
4AboveFoodn | .90 | —1.32 | Off | 59.5 | |
5IovanceThera | 1.75 | —1.75 | Off | 50.0 | |
6MyriadGenet | 3.89 | —3.67 | Off | 48.5 | |
7HainCelestlf | 1.58 | —1.45 | Off | 47.9 | |
8ENDRALfrs | 3.26 | —2.89 | Off | 46.9 | |
9MicroAlgors | 2.34 | —2.04 | Off | 46.6 | |
10CapricrThh | 6.34 | —5.52 | Off | 46.5 | |
11SareptaThera | 36.27 | —27.24 | Off | 42.9 | |
12OrganogenHld | 3.06 | —2.22 | Off | 42.0 | |
13LexeoTher | 2.69 | —1.95 | Off | 42.0 | |
14NewCentLogn | 1.32 | — | .90 | Off | 40.5 |
15CVRx | 4.77 | —3.18 | Off | 40.0 | |
16FreightTcrs | 1.25 | — | .83 | Off | 39.9 |
17DocGoInc | 1.40 | — | .91 | Off | 39.4 |
18Wellgisticsn | 2.71 | —1.75 | Off | 39.2 | |
19SolidBiosc | 2.76 | —1.55 | Off | 36.0 | |
20VividSeatA | 1.79 | — | .92 | Off | 33.9 |
21Axogen | 11.37 | —5.77 | Off | 33.7 | |
22CantorEqAn | 31.51 | —15.49 | Off | 33.0 | |
23authID | 5.85 | —2.81 | Off | 32.4 | |
24TactileSys | 9.54 | —4.54 | Off | 32.2 | |
25electrCore | 4.65 | —2.20 | Off | 32.1 | |
————————— |
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.