CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:
OpenHighLowLastChg. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WHEAT | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Jul | 531½ | 533¾ | 521¼ | 522 | —7¼ | |
Sep | 545¼ | 547¾ | 536 | 536¾ | —7¼ | |
Dec | 568¾ | 569¼ | 557¾ | 558½ | —7½ | |
Mar | 587½ | 588¼ | 576½ | 577¼ | —7½ | |
May | 596 | 598 | 587 | 587¾ | —7¾ | |
Jul | 603 | 604 | 594¼ | 595 | —6¾ | |
Sep | 612 | 616¼ | 608¼ | 608½ | —5½ | |
Dec | 630 | 630 | 625 | 625 | —5¼ | |
Mar | 642¼ | 642¼ | 642¼ | 642¼ | — | ½ |
Est. sales 73,389. | Thu.’s sales 82,944 | |||||
Thu.’s open int 461,520, | up 5,601 | |||||
CORN | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
May | 440¾ | 444 | 439½ | 441½ | +2½ | |
Jul | 449 | 455 | 447 | 449¼ | +1¾ | |
Sep | 427½ | 431½ | 426¾ | 428¾ | +2¼ | |
Dec | 440 | 444 | 439¾ | 441½ | +2¾ | |
Mar | 455¼ | 458 | 454 | 456¼ | +3 | |
May | 464 | 467 | 463¼ | 465 | +2¼ | |
Jul | 469 | 473 | 468¾ | 470¾ | +2 | |
Sep | 455¾ | 457 | 454 | 456½ | +2¼ | |
Dec | 457¼ | 460½ | 457 | 459¾ | +2½ | |
Mar | 468½ | 471 | 468½ | 471 | +2½ | |
Est. sales 314,644. | Thu.’s sales 530,389 | |||||
Thu.’s open int 1,585,217, | up 27,950 | |||||
OATS | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Jul | 345 | 346¼ | 343¼ | 343¾ | —2 | |
Sep | 339½ | 339½ | 337¾ | 338¼ | — | ½ |
Dec | 337¾ | 338¼ | 335¾ | 338¼ | +¼ | |
Est. sales 117. | Thu.’s sales 105 | |||||
Thu.’s open int 2,647, | up 1 | |||||
SOYBEANS | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
May | 1036½ | 1048 | 1036½ | 1044¾ | +8 | |
Jul | 1044½ | 1058¼ | 1040½ | 1051 | +6 | |
Aug | 1039¼ | 1052¼ | 1035½ | 1046¼ | +6¼ | |
Sep | 1020 | 1030¾ | 1016¼ | 1025¼ | +4¾ | |
Nov | 1023¾ | 1034½ | 1020¾ | 1028¾ | +3¾ | |
Jan | 1035½ | 1045¾ | 1032¼ | 1040½ | +3¾ | |
Mar | 1041¾ | 1051 | 1038¾ | 1046 | +3 | |
May | 1049 | 1058½ | 1047¾ | 1053¾ | +2½ | |
Jul | 1057½ | 1067 | 1056¼ | 1062 | +2½ | |
Nov | 1034 | 1042½ | 1033½ | 1038¾ | +3 | |
Est. sales 171,955. | Thu.’s sales 191,495 | |||||
Thu.’s open int 798,809, | up 5,793 |
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.