CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.:
OpenHighLowLastChg. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WHEAT | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Jul | 536 | 545 | 534¼ | 534½ | —1½ | |
Sep | 551½ | 558½ | 548¾ | 549 | —1 | |
Dec | 573 | 580½ | 571 | 571¼ | —1 | |
Mar | 593 | 599¼ | 590¼ | 590¼ | — | ¼ |
May | 603¾ | 609½ | 600½ | 600¾ | — | ½ |
Jul | 611 | 614¼ | 608 | 608 | +½ | |
Sep | 619½ | 619½ | 619½ | 619½ | ||
Dec | 638 | 641¼ | 636 | 636½ | +1 | |
Est. sales 40,406. | Tue.’s sales 84,832 | |||||
Tue.’s open int 456,016, | up 3,647 | |||||
CORN | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
May | 449¾ | 453¼ | 447¼ | 447¼ | — | ¼ |
Jul | 457 | 463½ | 453¼ | 453½ | —2 | |
Sep | 431½ | 436½ | 431 | 431¼ | +1 | |
Dec | 442 | 447¼ | 441¾ | 442¼ | +1 | |
Mar | 456 | 460½ | 455¾ | 456¼ | +1¼ | |
May | 464¾ | 469¼ | 464¾ | 465¼ | +1½ | |
Jul | 470¼ | 474¾ | 470¼ | 471 | +1½ | |
Sep | 456½ | 459½ | 456½ | 457 | +1¾ | |
Dec | 458½ | 463 | 458½ | 460½ | +2 | |
Mar | 472½ | 472½ | 472½ | 472½ | +2½ | |
Dec | 460 | 460 | 457¾ | 457¾ | — | ¾ |
Est. sales 167,524. | Tue.’s sales 384,178 | |||||
Tue.’s open int 1,548,526, | up 730 | |||||
OATS | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Jul | 345½ | 348½ | 343 | 345¼ | — | ¼ |
Sep | 336¾ | 341¼ | 336¾ | 341¼ | +2¾ | |
Dec | 338½ | 338½ | 338½ | 338½ | +1½ | |
Est. sales 108. | Tue.’s sales 321 | |||||
Tue.’s open int 2,675 | ||||||
SOYBEANS | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
May | 1038 | 1045 | 1038 | 1045 | +10¼ | |
Jul | 1045 | 1056 | 1044¾ | 1046 | +4¾ | |
Aug | 1040 | 1050½ | 1040 | 1042½ | +6¾ | |
Sep | 1018¾ | 1030¼ | 1018¾ | 1024¼ | +8¾ | |
Nov | 1024 | 1034 | 1023¾ | 1028½ | +9¼ | |
Jan | 1036¼ | 1046 | 1036¼ | 1040 | +8¾ | |
Mar | 1040½ | 1051½ | 1040½ | 1045¼ | +7¾ | |
May | 1051½ | 1058¼ | 1050¼ | 1053¼ | +7¾ | |
Jul | 1060½ | 1067¼ | 1059¼ | 1061½ | +7¾ | |
Aug | 1057 | 1057¾ | 1057 | 1057¾ | +8¼ | |
Nov | 1032¾ | 1042 | 1032¾ | 1037 | +6½ | |
Est. sales 131,737. | Tue.’s sales 184,904 | |||||
Tue.’s open int 778,000, | up 9,079 | |||||
SOYBEAN OIL | ||||||
60,000 lbs; cents per lb | ||||||
May | 48.24 | 48.37 | 48.24 | 48.37 | +.39 | |
Jul | 48.50 | 49.27 | 48.38 | 48.49 | +.14 | |
Aug | 48.60 | 49.30 | 48.46 | 48.53 | +.14 | |
Sep | 48.43 | 49.22 | 48.43 | 48.50 | +.15 | |
Oct | 48.54 | 49.03 | 48.36 | 48.36 | +.13 | |
Dec | 48.61 | 49.19 | 48.43 | 48.44 | +.09 | |
Jan | 48.59 | 49.16 | 48.42 | 48.42 | +.06 | |
Mar | 48.78 | 49.03 | 48.30 | 48.31 | +.06 | |
May | 48.48 | 48.98 | 48.41 | 48.41 | +.19 | |
Jul | 48.80 | 48.99 | 48.49 | 48.58 | +.34 | |
Dec | 47.74 | 47.96 | 47.73 | 47.90 | +.41 | |
Est. sales 64,797. | Tue.’s sales 134,860 | |||||
Tue.’s open int 576,761, | up 2,936 | |||||
SOYBEAN MEAL | ||||||
100 tons; dollars per ton | ||||||
May | 287.00 | 289.10 | 286.50 | 289.10 | +3.00 | |
Jul | 293.50 | 296.30 | 293.40 | 295.70 | +2.70 | |
Aug | 295.90 | 299.00 | 295.90 | 298.40 | +2.70 | |
Sep | 297.80 | 300.40 | 297.80 | 300.00 | +2.80 | |
Oct | 298.50 | 301.10 | 298.50 | 300.60 | +2.70 | |
Dec | 303.20 | 304.90 | 302.20 | 304.20 | +2.60 | |
Jan | 304.50 | 306.70 | 304.30 | 306.10 | +2.60 | |
Mar | 307.30 | 308.70 | 306.60 | 308.10 | +2.40 | |
May | 310.10 | 311.30 | 309.80 | 310.60 | +2.20 | |
Jul | 313.20 | 314.00 | 313.20 | 313.90 | +2.10 | |
Aug | 314.40 | 318.40 | 313.10 | 313.30 | +1.30 | |
Sep | 313.50 | 317.20 | 312.50 | 312.50 | +1.30 | |
Oct | 309.50 | 309.50 | 308.90 | 309.20 | ||
Dec | 312.90 | 314.20 | 312.90 | 313.60 | +2.20 | |
Est. sales 52,462. | Tue.’s sales 110,029 | |||||
Tue.’s open int 568,530, | up 1,573 |
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.