CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.:
OpenHighLowLastChg. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WHEAT | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
May | 529½ | 534¾ | 527½ | 531¼ | +2 | |
Jul | 545¼ | 549¾ | 542½ | 547 | +2½ | |
Sep | 559 | 563¾ | 556¾ | 561¼ | +2¼ | |
Dec | 582½ | 586¼ | 579½ | 583¼ | +1¾ | |
Mar | 601¾ | 605½ | 599 | 602¾ | +1½ | |
May | 613 | 616½ | 610½ | 613½ | +1¼ | |
Jul | 618 | 619½ | 615¼ | 618 | +1 | |
Est. sales 57,769. | Thu.’s sales 106,784 | |||||
Thu.’s open int 456,164, | up 5,854 | |||||
CORN | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
May | 477 | 480¾ | 476¾ | 480¼ | +3 | |
Jul | 483¼ | 487½ | 483¼ | 487 | +3 | |
Sep | 445½ | 447¾ | 445 | 447 | +½ | |
Dec | 455½ | 457¾ | 455 | 456½ | ||
Mar | 470½ | 472 | 469½ | 470¾ | — | ¼ |
May | 479¼ | 481 | 478½ | 479 | —1 | |
Jul | 484¼ | 486¼ | 483¾ | 484¼ | —1 | |
Sep | 465 | 467¾ | 465 | 467¾ | +½ | |
Dec | 468 | 470 | 467½ | 468¼ | —1 | |
Mar | 481 | 481 | 479¾ | 479¾ | — | ½ |
Est. sales 155,588. | Thu.’s sales 432,253 | |||||
Thu.’s open int 1,669,197 | ||||||
OATS | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
May | 363¾ | 365¾ | 359¼ | 363¾ | +5¼ | |
Jul | 351 | 356½ | 350¼ | 354½ | +3¾ | |
Sep | 349 | 350 | 349 | 350 | +2¼ | |
Dec | 354¾ | 354¾ | 354¾ | 354¾ | +10 | |
Est. sales 275. | Thu.’s sales 443 | |||||
Thu.’s open int 2,773 | ||||||
SOYBEANS | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
May | 1053 | 1058 | 1046¾ | 1049½ | —3½ | |
Jul | 1062 | 1067½ | 1056½ | 1059¼ | —2¾ | |
Aug | 1054¼ | 1060¼ | 1050¼ | 1053¼ | —1 | |
Sep | 1032 | 1039¼ | 1029½ | 1032¾ | +¾ | |
Nov | 1035¾ | 1043¼ | 1033 | 1036¼ | +¾ | |
Jan | 1047½ | 1055 | 1045½ | 1049 | +1½ | |
Mar | 1051½ | 1058 | 1049¼ | 1052¾ | +1¾ | |
May | 1057 | 1063¾ | 1056¼ | 1058¾ | +1½ | |
Jul | 1065½ | 1071¼ | 1063¼ | 1066½ | +1½ | |
Nov | 1043 | 1045¾ | 1042 | 1042¼ | +1¾ | |
Est. sales 140,881. | Thu.’s sales 300,736 | |||||
Thu.’s open int 813,540 | ||||||
SOYBEAN OIL | ||||||
60,000 lbs; cents per lb | ||||||
May | 49.65 | 50.70 | 49.51 | 49.61 | —.04 | |
Jul | 50.11 | 51.13 | 49.96 | 50.08 | +.01 | |
Aug | 50.04 | 51.03 | 49.93 | 50.03 | +.07 | |
Sep | 49.85 | 50.83 | 49.80 | 49.86 | +.09 | |
Oct | 49.47 | 50.46 | 49.44 | 49.57 | +.10 | |
Dec | 49.42 | 50.42 | 49.38 | 49.52 | +.11 | |
Jan | 49.39 | 50.28 | 49.39 | 49.49 | +.14 | |
Mar | 49.20 | 50.11 | 49.17 | 49.40 | +.19 | |
May | 49.48 | 49.99 | 49.37 | 49.40 | +.23 | |
Jul | 49.49 | 50.01 | 49.49 | 49.50 | +.31 | |
Aug | 49.40 | 49.60 | 49.25 | 49.25 | +.25 | |
Oct | 48.85 | 48.85 | 48.85 | 48.85 | +.43 | |
Dec | 48.94 | 49.04 | 48.94 | 49.04 | +.67 | |
Est. sales 129,582. | Thu.’s sales 250,816 | |||||
Thu.’s open int 559,919, | up 1,417 | |||||
SOYBEAN MEAL | ||||||
100 tons; dollars per ton | ||||||
May | 288.70 | 289.50 | 286.30 | 289.10 | +.40 | |
Jul | 297.00 | 297.70 | 294.30 | 297.10 | +.40 | |
Aug | 299.00 | 299.50 | 296.30 | 299.10 | +.40 | |
Sep | 300.50 | 300.70 | 297.50 | 300.40 | +.40 | |
Oct | 301.40 | 301.40 | 297.90 | 301.00 | +.60 | |
Dec | 305.00 | 305.00 | 301.20 | 304.40 | +.90 | |
Jan | 306.30 | 306.40 | 303.10 | 306.10 | +.80 | |
Mar | 308.00 | 308.10 | 305.30 | 308.10 | +1.10 | |
May | 309.00 | 310.30 | 307.70 | 310.30 | +.80 | |
Jul | 312.50 | 313.40 | 311.00 | 313.30 | +.50 | |
Aug | 313.00 | 313.90 | 312.00 | 313.90 | +.80 | |
Sep | 312.00 | 313.00 | 311.50 | 313.00 | +.60 | |
Oct | 309.00 | 311.70 | 309.00 | 311.70 | +1.20 | |
Dec | 311.70 | 312.30 | 311.10 | 311.10 | —1.50 | |
Est. sales 74,855. | Thu.’s sales 141,117 | |||||
Thu.’s open int 593,870 |
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.