CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.:
OpenHighLowSettleChg. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WHEAT | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
May | 535¾ | 537½ | 527¾ | 528¼ | —7¼ | |
Jul | 550¾ | 552¼ | 543 | 543½ | —6¾ | |
Sep | 564½ | 566¼ | 557¾ | 558¼ | —6 | |
Dec | 586 | 587¾ | 579¾ | 580¼ | —5¾ | |
Mar | 605 | 606½ | 599¼ | 599½ | —5¾ | |
May | 615¾ | 616¾ | 610¼ | 610¾ | —5¼ | |
Jul | 619¼ | 619¼ | 614¾ | 615¼ | —4¼ | |
Sep | 624¾ | 630 | 624¾ | 626½ | —2½ | |
Dec | 640½ | 643¾ | 640 | 641½ | — | ¾ |
Mar | 653½ | +¾ | ||||
May | 657½ | +1¼ | ||||
Jul | 634¼ | 643¼ | 634¼ | 643¼ | +1¼ | |
Est. sales 94,271. | Tue.’s sales 117,445 | |||||
Tue.’s open int 454,265 | ||||||
CORN | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
May | 476¼ | 477 | 470¼ | 472 | —3¾ | |
Jul | 483¾ | 484¾ | 477¼ | 479¼ | —4 | |
Sep | 450¾ | 451½ | 443¾ | 445½ | —4½ | |
Dec | 458¼ | 459¾ | 452½ | 454½ | —3½ | |
Mar | 472¼ | 473¼ | 466¼ | 468½ | —3¼ | |
May | 480½ | 481 | 474½ | 477¼ | —2½ | |
Jul | 484¼ | 484¾ | 479 | 481½ | —2 | |
Sep | 465¾ | 467 | 462¾ | 463½ | —2¾ | |
Dec | 468¼ | 468¾ | 463½ | 465¼ | —2½ | |
Mar | 479½ | 479½ | 475¼ | 476½ | —2¼ | |
May | 482½ | —2 | ||||
Jul | 483 | 484½ | 483 | 484½ | —2¼ | |
Sep | 458¾ | —2¼ | ||||
Dec | 459 | —2¼ | ||||
Jul | 476 | —2¼ | ||||
Dec | 458 | —2¼ | ||||
Est. sales 395,981. | Tue.’s sales 409,481 | |||||
Tue.’s open int 1,707,988 | ||||||
OATS | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
May | 359 | 360¾ | 355½ | 355¾ | —2 | |
Jul | 340¼ | 344¼ | 338¾ | 340 | +½ | |
Sep | 339 | — | ¼ | |||
Dec | 342 | 342 | 341½ | 341½ | — | ¾ |
Mar | 345 | — | ¾ | |||
May | 351 | — | ¾ | |||
Jul | 327¼ | — | ¾ | |||
Sep | 343 | — | ¾ | |||
Dec | 345½ | — | ¾ | |||
Mar | 349 | — | ¾ | |||
Jul | 345½ | — | ¾ | |||
Sep | 339¾ | — | ¾ | |||
Est. sales 489. | Tue.’s sales 862 | |||||
Tue.’s open int 2,915, | up 58 | |||||
SOYBEANS | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
May | 1037½ | 1046 | 1034¼ | 1040¼ | +5¼ | |
Jul | 1048 | 1057½ | 1045¼ | 1050¼ | +4¼ | |
Aug | 1044 | 1051¾ | 1040 | 1043¼ | +2¾ | |
Sep | 1025¾ | 1031¼ | 1020¼ | 1023 | +1¾ | |
Nov | 1028½ | 1036 | 1025 | 1027½ | +1 | |
Jan | 1042 | 1048½ | 1037¼ | 1039½ | +½ | |
Mar | 1046½ | 1052¼ | 1041¼ | 1043¼ | ||
May | 1054¾ | 1057¾ | 1047½ | 1050 | +¼ | |
Jul | 1061¾ | 1065 | 1055¼ | 1058 | +½ | |
Aug | 1053¼ | |||||
Sep | 1037 | 1037 | 1036¾ | 1036¾ | ||
Nov | 1038¼ | 1039 | 1033¼ | 1034 | — | ½ |
Jan | 1044¾ | — | ½ | |||
Mar | 1045¾ | — | ½ | |||
May | 1051 | — | ½ | |||
Jul | 1058½ | — | ½ | |||
Aug | 1057¼ | — | ½ | |||
Sep | 1044¾ | — | ¼ | |||
Nov | 1043½ | — | ½ | |||
Jul | 1063¼ | — | ½ | |||
Nov | 1039¾ | — | ½ | |||
Est. sales 291,617. | Tue.’s sales 218,811 | |||||
Tue.’s open int 813,041 | ||||||
SOYBEAN OIL | ||||||
60,000 lbs; cents per lb | ||||||
May | 47.80 | 48.20 | 47.41 | 47.91 | +.33 | |
Jul | 48.29 | 48.64 | 47.86 | 48.34 | +.31 | |
Aug | 48.20 | 48.51 | 47.80 | 48.25 | +.27 | |
Sep | 48.03 | 48.35 | 47.64 | 48.09 | +.22 | |
Oct | 47.81 | 48.08 | 47.36 | 47.82 | +.17 | |
Dec | 47.86 | 48.13 | 47.33 | 47.80 | +.14 | |
Jan | 47.91 | 48.12 | 47.36 | 47.82 | +.11 | |
Mar | 47.81 | 48.03 | 47.34 | 47.79 | +.08 | |
May | 47.86 | 48.07 | 47.41 | 47.85 | +.07 | |
Jul | 48.08 | 48.13 | 47.53 | 47.93 | +.06 | |
Aug | 47.81 | +.05 | ||||
Sep | 47.64 | +.05 | ||||
Oct | 47.39 | +.05 | ||||
Dec | 47.52 | 47.52 | 47.40 | 47.40 | +.04 | |
Jan | 47.41 | +.02 | ||||
Mar | 47.43 | |||||
May | 47.46 | |||||
Jul | 47.50 | +.01 | ||||
Aug | 47.26 | |||||
Sep | 47.18 | |||||
Oct | 47.02 | |||||
Dec | 46.88 | |||||
Jul | 46.77 | |||||
Oct | 46.76 | |||||
Dec | 46.50 | |||||
Est. sales 146,083. | Tue.’s sales 142,715 | |||||
Tue.’s open int 560,911 | ||||||
SOYBEAN MEAL | ||||||
100 tons; dollars per ton | ||||||
May | 292.50 | 294.40 | 290.60 | 290.80 | —1.10 | |
Jul | 300.10 | 302.00 | 298.40 | 298.60 | —.90 | |
Aug | 302.00 | 303.70 | 300.30 | 300.40 | —.90 | |
Sep | 303.20 | 304.40 | 301.20 | 301.60 | —.60 | |
Oct | 303.40 | 304.40 | 301.50 | 302.20 | —.20 | |
Dec | 305.90 | 307.30 | 304.40 | 305.40 | ||
Jan | 307.50 | 308.80 | 306.10 | 307.20 | +.20 | |
Mar | 309.40 | 310.20 | 307.90 | 308.90 | +.40 | |
May | 311.30 | 312.10 | 310.10 | 311.10 | +.60 | |
Jul | 313.30 | 315.20 | 313.30 | 314.20 | +.90 | |
Aug | 313.40 | 314.70 | 313.40 | 314.30 | +.90 | |
Sep | 312.60 | 313.50 | 312.60 | 313.50 | +.90 | |
Oct | 311.30 | +.90 | ||||
Dec | 313.40 | +.90 | ||||
Jan | 314.20 | +.90 | ||||
Mar | 313.20 | +.90 | ||||
May | 313.80 | +1.00 | ||||
Jul | 315.00 | +1.30 | ||||
Aug | 314.50 | +1.30 | ||||
Sep | 313.00 | +1.30 | ||||
Oct | 311.80 | +1.30 | ||||
Dec | 314.90 | +1.30 | ||||
Jul | 322.90 | +1.30 | ||||
Oct | 322.90 | +1.30 | ||||
Dec | 325.90 | +1.30 | ||||
Est. sales 145,174. | Tue.’s sales 151,348 | |||||
Tue.’s open int 604,633 |
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.