CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.:
OpenHighLowSettleChg. | |||||
---|---|---|---|---|---|
WHEAT | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
May | 539¾ | 546 | 536½ | 542¼ | +2¼ |
Jul | 555 | 559¾ | 549½ | 555¾ | +1¾ |
Sep | 569 | 573¾ | 564¼ | 569¾ | +1 |
Dec | 592¼ | 595½ | 586¾ | 591¾ | +1 |
Mar | 611¼ | 613½ | 604¾ | 609¾ | +½ |
May | 622 | 622¾ | 616 | 619¾ | +½ |
Jul | 619¼ | 623½ | 619 | 622¼ | +1 |
Sep | 630½ | +1 | |||
Dec | 642¾ | +1 | |||
Mar | 652¼ | +1 | |||
May | 655½ | +1 | |||
Jul | 642 | +1 | |||
Est. sales 167,211. | Tue.’s sales 181,940 | ||||
Tue.’s open int 474,640 | |||||
CORN | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
May | 468 | 475½ | 465¾ | 474 | +5 |
Jul | 474 | 481¼ | 472¼ | 480½ | +5¾ |
Sep | 438½ | 444 | 436½ | 442½ | +3¾ |
Dec | 445 | 452 | 444 | 450¾ | +5 |
Mar | 457¾ | 464 | 456¾ | 463 | +5 |
May | 466 | 471 | 464¼ | 470¼ | +4¾ |
Jul | 468½ | 474½ | 468 | 473¾ | +4½ |
Sep | 449¼ | 455½ | 448¼ | 454½ | +5½ |
Dec | 449½ | 457 | 449¼ | 456 | +6 |
Mar | 461¼ | 467¼ | 460¾ | 467 | +5¾ |
May | 472¾ | +5¾ | |||
Jul | 475 | +5¾ | |||
Sep | 457¼ | +4¾ | |||
Dec | 455 | 458 | 455 | 458 | +4¾ |
Jul | 475 | +4¾ | |||
Dec | 460 | +2¼ | |||
Est. sales 575,994. | Tue.’s sales 532,464 | ||||
Tue.’s open int 1,810,136 | |||||
OATS | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
May | 332 | 336¾ | 322¼ | 330¼ | +¼ |
Jul | 332 | 337 | 325¾ | 332½ | +½ |
Sep | 337 | 337 | 333½ | 333½ | —2¼ |
Dec | 342 | 342¾ | 335¾ | 342¾ | +6 |
Mar | 346¼ | +6 | |||
May | 352¼ | +6 | |||
Jul | 328½ | +6 | |||
Sep | 344¼ | +6 | |||
Dec | 346¾ | +6 | |||
Mar | 350¼ | +6 | |||
Jul | 346¾ | +6 | |||
Sep | 341 | +6 | |||
Est. sales 996. | Tue.’s sales 832 | ||||
Tue.’s open int 2,863, | up 52 | ||||
SOYBEANS | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
May | 989 | 1015½ | 987½ | 1012¾ | +20 |
Jul | 1001 | 1027 | 997¾ | 1023½ | +19½ |
Aug | 992½ | 1020½ | 990¼ | 1016½ | +19¾ |
Sep | 972 | 1000 | 969 | 995¾ | +19¾ |
Nov | 975½ | 1001¾ | 971¼ | 997 | +19¼ |
Jan | 987¼ | 1014½ | 985 | 1010¼ | +19 |
Mar | 993 | 1019 | 991½ | 1014 | +17 |
May | 1001¼ | 1026 | 1000¼ | 1021 | +16 |
Jul | 1010¼ | 1034½ | 1010 | 1029½ | +15¼ |
Aug | 1026 | +14¾ | |||
Sep | 1012¼ | 1012½ | 1011¼ | 1011¼ | +14½ |
Nov | 994 | 1012 | 992 | 1008½ | +13½ |
Jan | 1019¼ | +13¼ | |||
Mar | 1020¼ | +13¼ | |||
May | 1025½ | +13¼ | |||
Jul | 1033 | +13¼ | |||
Aug | 1031¾ | +13¼ | |||
Sep | 1019¼ | +13½ | |||
Nov | 1018¼ | +13½ | |||
Jul | 1038 | +13½ | |||
Nov | 1014½ | +13½ | |||
Est. sales 493,773. | Tue.’s sales 523,029 | ||||
Tue.’s open int 868,685 | |||||
SOYBEAN OIL | |||||
60,000 lbs; cents per lb | |||||
May | 44.93 | 46.47 | 43.83 | 46.19 | +1.25 |
Jul | 45.38 | 46.86 | 44.25 | 46.60 | +1.24 |
Aug | 45.24 | 46.68 | 44.17 | 46.44 | +1.22 |
Sep | 45.11 | 46.43 | 44.03 | 46.24 | +1.20 |
Oct | 44.78 | 46.13 | 43.79 | 45.96 | +1.22 |
Dec | 44.75 | 46.13 | 43.78 | 45.91 | +1.21 |
Jan | 44.58 | 46.13 | 43.87 | 45.96 | +1.22 |
Mar | 44.62 | 46.14 | 43.92 | 46.00 | +1.26 |
May | 44.62 | 46.11 | 44.22 | 46.11 | +1.29 |
Jul | 44.79 | 46.24 | 44.38 | 46.24 | +1.33 |
Aug | 44.63 | 46.15 | 44.44 | 46.15 | +1.36 |
Sep | 44.59 | 46.03 | 44.30 | 46.03 | +1.41 |
Oct | 44.38 | 45.78 | 44.00 | 45.78 | +1.40 |
Dec | 44.39 | 45.77 | 44.01 | 45.77 | +1.38 |
Jan | 45.80 | +1.36 | |||
Mar | 45.85 | +1.36 | |||
May | 45.91 | +1.37 | |||
Jul | 45.96 | +1.37 | |||
Aug | 45.80 | +1.37 | |||
Sep | 45.72 | +1.37 | |||
Oct | 45.78 | +1.37 | |||
Dec | 45.52 | +1.37 | |||
Jul | 45.41 | +1.37 | |||
Oct | 45.40 | +1.37 | |||
Dec | 45.14 | +1.37 | |||
Est. sales 237,257. | Tue.’s sales 231,298 | ||||
Tue.’s open int 577,958 | |||||
SOYBEAN MEAL | |||||
100 tons; dollars per ton | |||||
May | 289.80 | 297.00 | 289.50 | 294.50 | +3.50 |
Jul | 296.20 | 303.10 | 296.10 | 300.70 | +3.40 |
Aug | 298.20 | 304.40 | 297.80 | 301.90 | +3.10 |
Sep | 298.80 | 305.00 | 298.80 | 302.50 | +2.90 |
Oct | 299.40 | 304.70 | 298.90 | 302.40 | +2.80 |
Dec | 302.40 | 307.80 | 301.70 | 305.00 | +2.60 |
Jan | 303.40 | 309.00 | 303.40 | 306.40 | +2.40 |
Mar | 305.90 | 309.90 | 305.90 | 308.00 | +2.10 |
May | 308.30 | 312.20 | 308.30 | 310.30 | +2.00 |
Jul | 311.30 | 315.10 | 311.30 | 313.20 | +1.90 |
Aug | 311.30 | 315.10 | 311.30 | 313.00 | +1.80 |
Sep | 310.30 | 314.40 | 310.30 | 311.80 | +1.60 |
Oct | 308.90 | 312.20 | 308.90 | 308.90 | +1.20 |
Dec | 310.00 | 312.70 | 309.90 | 310.80 | +.90 |
Jan | 311.60 | +.90 | |||
Mar | 310.40 | +.90 | |||
May | 310.80 | +.90 | |||
Jul | 311.50 | +.80 | |||
Aug | 311.00 | +.80 | |||
Sep | 309.50 | +.80 | |||
Oct | 308.30 | +.80 | |||
Dec | 311.50 | +.70 | |||
Jul | 319.50 | +.70 | |||
Oct | 319.50 | +.70 | |||
Dec | 322.50 | +.70 | |||
Est. sales 232,214. | Tue.’s sales 241,049 | ||||
Tue.’s open int 623,643 |
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.