CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:
OpenHighLowSettleChg. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WHEAT | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
May | 536¾ | 539½ | 520½ | 529 | —7 | |
Jul | 550½ | 553½ | 534¾ | 542¾ | —7¼ | |
Sep | 565¼ | 568¼ | 549¾ | 557½ | —7¾ | |
Dec | 589¼ | 591¾ | 573¼ | 580¾ | —8¼ | |
Mar | 610 | 611¾ | 594 | 601 | —8½ | |
May | 622 | 622 | 606 | 612½ | —8½ | |
Jul | 622¼ | 622¼ | 610 | 617 | —6½ | |
Sep | 620 | 627 | 620 | 627 | —5½ | |
Dec | 640½ | —4¾ | ||||
Mar | 651½ | —3½ | ||||
May | 653½ | —3½ | ||||
Jul | 639¾ | —3½ | ||||
Est. sales 138,690. | Thu.’s sales 152,543 | |||||
Thu.’s open int 487,243 | ||||||
CORN | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
May | 457¾ | 462½ | 449¼ | 460¼ | +2¾ | |
Jul | 465½ | 469½ | 457¼ | 467¼ | +1¾ | |
Sep | 439 | 440¾ | 431½ | 439¼ | +¼ | |
Dec | 447½ | 448¾ | 439¾ | 446¾ | — | ¾ |
Mar | 461¾ | 462¾ | 454¼ | 460½ | —1 | |
May | 469¾ | 470¾ | 463 | 468¾ | —1 | |
Jul | 474 | 475½ | 467½ | 472¾ | —1½ | |
Sep | 454¾ | 455¼ | 448¼ | 451¾ | —2 | |
Dec | 454½ | 456 | 447 | 452¾ | —1¾ | |
Mar | 466¼ | 466¼ | 460¾ | 464 | —1¼ | |
May | 469¾ | —1¼ | ||||
Jul | 471¾ | —1½ | ||||
Sep | 455 | —1½ | ||||
Dec | 457¾ | 457¾ | 452 | 455½ | —1½ | |
Jul | 472½ | —1½ | ||||
Dec | 460 | —1½ | ||||
Est. sales 460,448. | Thu.’s sales 474,685 | |||||
Thu.’s open int 1,888,920 | ||||||
OATS | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
May | 351¾ | 356¾ | 340 | 342¾ | —9¼ | |
Jul | 354¼ | 358¼ | 344½ | 345¾ | —10¾ | |
Sep | 347¾ | —5½ | ||||
Dec | 360 | 360 | 346½ | 346½ | — | ½ |
Mar | 350 | — | ½ | |||
May | 356 | — | ½ | |||
Jul | 332¼ | — | ½ | |||
Sep | 348 | — | ½ | |||
Dec | 350½ | — | ½ | |||
Mar | 354 | — | ½ | |||
Jul | 350½ | — | ½ | |||
Sep | 344¾ | — | ½ | |||
Est. sales 564. | Thu.’s sales 694 | |||||
Thu.’s open int 2,829 | ||||||
SOYBEANS | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
May | 1011 | 1012¾ | 970¼ | 977 | —34½ | |
Jul | 1026¼ | 1028¼ | 986½ | 993 | —33¼ | |
Aug | 1024¼ | 1026 | 985¼ | 991¼ | —33¼ | |
Sep | 1011¼ | 1012½ | 973 | 979½ | —32¼ | |
Nov | 1016¾ | 1017¾ | 978 | 984¼ | —32¾ | |
Jan | 1030 | 1030½ | 992 | 998¼ | —31½ | |
Mar | 1034½ | 1035¼ | 998½ | 1005¾ | —28¾ | |
May | 1041¼ | 1041¾ | 1007 | 1014½ | —26¾ | |
Jul | 1049¼ | 1049¾ | 1015½ | 1023¾ | —25½ | |
Aug | 1021¼ | —24¼ | ||||
Sep | 1007 | —21½ | ||||
Nov | 1023¾ | 1024¾ | 997¼ | 1005¼ | —20½ | |
Jan | 1016¼ | —20¼ | ||||
Mar | 1017½ | —20¼ | ||||
May | 1022¾ | —20 | ||||
Jul | 1032½ | 1036 | 1030½ | 1030½ | —19¾ | |
Aug | 1029¼ | —19¾ | ||||
Sep | 1015¼ | —19¼ | ||||
Nov | 1015¼ | 1015¼ | 1013¼ | 1014¾ | —19 | |
Jul | 1034½ | —19 | ||||
Nov | 1018 | 1018 | 1011 | 1011 | —19 | |
Est. sales 571,890. | Thu.’s sales 372,118 | |||||
Thu.’s open int 870,352, | up 7,713 | |||||
SOYBEAN OIL | ||||||
60,000 lbs; cents per lb | ||||||
May | 46.80 | 47.11 | 44.63 | 45.84 | —1.22 | |
Jul | 47.33 | 47.65 | 45.20 | 46.27 | —1.31 | |
Aug | 47.28 | 47.57 | 45.25 | 46.22 | —1.33 | |
Sep | 47.28 | 47.44 | 45.17 | 46.09 | —1.35 | |
Oct | 47.05 | 47.20 | 45.01 | 45.87 | —1.37 | |
Dec | 47.14 | 47.31 | 45.07 | 45.88 | —1.39 | |
Jan | 47.23 | 47.32 | 45.14 | 45.91 | —1.39 | |
Mar | 47.29 | 47.32 | 45.21 | 45.92 | —1.38 | |
May | 47.23 | 47.23 | 45.39 | 45.96 | —1.39 | |
Jul | 47.25 | 47.26 | 45.46 | 46.00 | —1.37 | |
Aug | 45.45 | 45.85 | 45.35 | 45.84 | —1.31 | |
Sep | 45.42 | 45.78 | 45.25 | 45.63 | —1.23 | |
Oct | 45.29 | 45.40 | 45.05 | 45.36 | —1.17 | |
Dec | 46.35 | 46.35 | 44.94 | 45.38 | —1.08 | |
Jan | 45.43 | —1.03 | ||||
Mar | 45.48 | —1.00 | ||||
May | 45.53 | —1.02 | ||||
Jul | 45.59 | —1.04 | ||||
Aug | 45.43 | —1.04 | ||||
Sep | 45.35 | —1.04 | ||||
Oct | 45.41 | —1.04 | ||||
Dec | 45.15 | —1.04 | ||||
Jul | 45.04 | —1.04 | ||||
Oct | 45.03 | —1.04 | ||||
Dec | 44.77 | —1.04 | ||||
Est. sales 268,992. | Thu.’s sales 313,981 | |||||
Thu.’s open int 607,988 | ||||||
SOYBEAN MEAL | ||||||
100 tons; dollars per ton | ||||||
May | 287.80 | 290.30 | 282.10 | 283.10 | —4.90 | |
Jul | 294.90 | 297.60 | 289.70 | 290.30 | —5.10 | |
Aug | 297.50 | 299.90 | 292.20 | 292.70 | —5.20 | |
Sep | 299.30 | 301.80 | 294.30 | 294.70 | —4.90 | |
Oct | 300.70 | 302.70 | 295.20 | 295.60 | —5.10 | |
Dec | 304.90 | 306.70 | 298.70 | 299.00 | —5.70 | |
Jan | 306.90 | 307.70 | 301.10 | 301.30 | —5.40 | |
Mar | 308.40 | 310.10 | 303.40 | 303.60 | —4.70 | |
May | 310.20 | 311.60 | 306.00 | 306.20 | —3.90 | |
Jul | 312.90 | 312.90 | 309.10 | 309.40 | —3.40 | |
Aug | 312.70 | 312.70 | 309.10 | 309.30 | —3.30 | |
Sep | 311.50 | 311.50 | 308.40 | 308.40 | —3.00 | |
Oct | 307.90 | 307.90 | 306.00 | 306.00 | —2.60 | |
Dec | 311.20 | 311.20 | 307.70 | 308.30 | —2.40 | |
Jan | 309.30 | —2.10 | ||||
Mar | 308.60 | —1.90 | ||||
May | 309.20 | —2.20 | ||||
Jul | 310.90 | —2.40 | ||||
Aug | 310.40 | —2.40 | ||||
Sep | 308.90 | —2.40 | ||||
Oct | 307.70 | —2.40 | ||||
Dec | 311.00 | —2.40 | ||||
Jul | 319.00 | —2.40 | ||||
Oct | 319.00 | —2.40 | ||||
Dec | 322.00 | —2.40 | ||||
Est. sales 218,652. | Thu.’s sales 201,478 | |||||
Thu.’s open int 625,180, | up 11,231 |
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.