CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.:
OpenHighLowLastChg. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WHEAT | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
May | 568¾ | 574¾ | 566½ | 567½ | —1 | |
Jul | 585 | 591 | 583¼ | 584¼ | — | ¾ |
Sep | 601 | 607 | 599¾ | 600¾ | — | ¾ |
Dec | 625½ | 629¼ | 622½ | 623½ | — | ½ |
Mar | 642½ | 646¾ | 640½ | 642½ | +½ | |
May | 650½ | 654½ | 650¼ | 651¼ | ||
Jul | 646¾ | 649¾ | 645 | 645 | —2¾ | |
Est. sales 43,769. | Mon.’s sales 134,967 | |||||
Mon.’s open int 442,104 | ||||||
CORN | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
May | 461 | 462½ | 455¼ | 456 | —5 | |
Jul | 469¾ | 471½ | 464½ | 465½ | —4½ | |
Sep | 448¼ | 450¼ | 445 | 445¾ | —2 | |
Dec | 454¾ | 457 | 452 | 453½ | — | ½ |
Mar | 467 | 469 | 464¾ | 466¼ | ||
May | 474½ | 475½ | 472¼ | 473¾ | — | ¼ |
Jul | 480 | 480 | 476¼ | 477 | — | ¾ |
Sep | 461 | 461 | 459 | 460¼ | +1¼ | |
Dec | 458 | 460 | 457 | 459¼ | +1½ | |
Mar | 470¾ | 470¾ | 468¾ | 469¾ | +1¼ | |
Dec | 458 | 458 | 458 | 458 | +1¼ | |
Est. sales 203,133. | Mon.’s sales 350,245 | |||||
Mon.’s open int 1,826,607 | ||||||
OATS | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
May | 369½ | 370¾ | 365 | 366¼ | —2¾ | |
Jul | 367¾ | 367¾ | 366 | 366 | —2½ | |
Dec | 360 | 360 | 360 | 360 | —2½ | |
Est. sales 207. | Mon.’s sales 337 | |||||
Mon.’s open int 2,840, | up 21 | |||||
SOYBEANS | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
May | 1015 | 1021¾ | 1012½ | 1014 | —1½ | |
Jul | 1029 | 1035½ | 1027¼ | 1028½ | — | ¾ |
Aug | 1026½ | 1031¾ | 1024½ | 1025¾ | — | ¾ |
Sep | 1013¾ | 1018 | 1011½ | 1012½ | —1 | |
Nov | 1018¾ | 1023¼ | 1016¼ | 1017¼ | —1¼ | |
Jan | 1031¾ | 1035 | 1028¼ | 1029 | —2 | |
Mar | 1037 | 1038½ | 1033¼ | 1033½ | —2¼ | |
May | 1044½ | 1045¼ | 1040 | 1040¼ | —2½ | |
Jul | 1052½ | 1053¼ | 1051 | 1053¼ | +2¼ | |
Nov | 1028 | 1028 | 1023¾ | 1024¼ | —3¾ | |
Est. sales 74,950. | Mon.’s sales 135,293 | |||||
Mon.’s open int 823,685, | up 2,505 | |||||
SOYBEAN OIL | ||||||
60,000 lbs; cents per lb | ||||||
May | 42.09 | 42.88 | 42.01 | 42.61 | +.51 | |
Jul | 42.50 | 43.30 | 42.44 | 43.04 | +.52 | |
Aug | 42.49 | 43.29 | 42.48 | 43.04 | +.51 | |
Sep | 42.33 | 43.16 | 42.33 | 42.94 | +.50 | |
Oct | 42.27 | 42.99 | 42.27 | 42.75 | +.47 | |
Dec | 42.32 | 43.07 | 42.28 | 42.84 | +.45 | |
Jan | 42.45 | 43.19 | 42.45 | 42.95 | +.43 | |
Mar | 42.71 | 43.34 | 42.69 | 43.12 | +.43 | |
May | 43.20 | 43.23 | 43.20 | 43.21 | +.31 | |
Est. sales 43,515. | Mon.’s sales 104,278 | |||||
Mon.’s open int 579,782, | up 4,414 | |||||
SOYBEAN MEAL | ||||||
100 tons; dollars per ton | ||||||
May | 304.30 | 304.70 | 299.50 | 299.90 | —4.40 | |
Jul | 311.30 | 312.00 | 307.60 | 308.00 | —3.60 | |
Aug | 313.60 | 314.00 | 309.90 | 310.10 | —3.50 | |
Sep | 314.60 | 315.10 | 311.20 | 311.50 | —3.20 | |
Oct | 315.50 | 315.80 | 312.20 | 312.40 | —3.10 | |
Dec | 319.40 | 319.70 | 316.00 | 316.30 | —3.10 | |
Jan | 320.70 | 321.10 | 317.60 | 317.60 | —3.10 | |
Mar | 321.90 | 321.90 | 318.60 | 318.80 | —3.00 | |
May | 322.40 | 322.40 | 320.20 | 320.30 | —3.00 | |
Jul | 325.70 | 325.70 | 322.90 | 322.90 | —2.80 | |
Est. sales 66,092. | Mon.’s sales 92,933 | |||||
Mon.’s open int 563,212, | up 2,987 |
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.