CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.:
OpenHighLowLastChg. | |||||
---|---|---|---|---|---|
WHEAT | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
May | 547¾ | 551¾ | 532 | 532½ | —15¼ |
Jul | 561¼ | 564 | 546¾ | 547¼ | —14 |
Sep | 577 | 579¾ | 564 | 564½ | —12½ |
Dec | 598½ | 601 | 587 | 587½ | —10¾ |
Mar | 617¼ | 617¾ | 605½ | 606½ | —8¾ |
May | 623¼ | 624¼ | 615¼ | 615¼ | —8¾ |
Jul | 622¾ | 622¾ | 614½ | 615½ | —5¾ |
Est. sales 119,508. | Mon.’s sales 152,895 | ||||
Mon.’s open int 417,134, | up 10,407 | ||||
CORN | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
Mar | 440½ | 440½ | 428 | 429¼ | —11 |
May | 456 | 459¼ | 444 | 445¼ | —11 |
Jul | 464 | 466¾ | 452¾ | 453½ | —10¼ |
Sep | 445 | 448¾ | 437½ | 437¾ | —7¼ |
Dec | 450¾ | 454¾ | 443¾ | 444 | —7¼ |
Mar | 463¼ | 467 | 456½ | 456¾ | —6¾ |
May | 471 | 474¼ | 464 | 464 | —7 |
Jul | 475½ | 476¾ | 467½ | 468¼ | —6¼ |
Sep | 457¼ | 458¾ | 453½ | 455 | —1½ |
Dec | 456¼ | 458 | 451½ | 452¼ | —3¼ |
Mar | 466¼ | 468¼ | 462 | 462¼ | —4 |
Dec | 458 | 458 | 458 | 458 | —1¼ |
Est. sales 466,815. | Mon.’s sales 682,681 | ||||
Mon.’s open int 1,862,266 | |||||
OATS | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
May | 370 | 383¾ | 370 | 381 | +16½ |
Jul | 372 | 378¼ | 372 | 377½ | +11¼ |
Est. sales 524. | Mon.’s sales 309 | ||||
Mon.’s open int 3,415 | |||||
SOYBEANS | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
Mar | 995¼ | 1000¼ | 982 | 986½ | —11¾ |
May | 1010¾ | 1013 | 993¼ | 994 | —17½ |
Jul | 1024½ | 1031 | 1008 | 1008¾ | —17 |
Aug | 1024½ | 1025½ | 1006½ | 1007 | —18 |
Sep | 1013¼ | 1014¾ | 995 | 995½ | —18¾ |
Nov | 1016¾ | 1019¼ | 999¼ | 999¾ | —19 |
Jan | 1030½ | 1030¾ | 1011¾ | 1012 | —18 |
Mar | 1032¾ | 1033¼ | 1017 | 1017½ | —15¾ |
May | 1039¼ | 1039¼ | 1024 | 1024 | —14¾ |
Jul | 1040 | 1045¼ | 1031¼ | 1031¼ | —15 |
Nov | 1018¾ | 1018¾ | 1007 | 1007½ | —11¼ |
Est. sales 242,107. | Mon.’s sales 264,953 | ||||
Mon.’s open int 803,073, | up 6,150 | ||||
SOYBEAN OIL | |||||
60,000 lbs; cents per lb | |||||
Mar | 43.15 | 43.24 | 42.35 | 42.36 | —.54 |
May | 43.76 | 44.20 | 42.82 | 42.90 | —.59 |
Jul | 44.19 | 44.65 | 43.28 | 43.36 | —.55 |
Aug | 44.58 | 44.58 | 43.24 | 43.26 | —.63 |
Sep | 44.10 | 44.28 | 43.09 | 43.19 | —.57 |
Oct | 43.68 | 44.00 | 42.85 | 42.87 | —.68 |
Dec | 43.81 | 44.25 | 42.85 | 42.91 | —.66 |
Jan | 44.09 | 44.17 | 42.97 | 43.05 | —.62 |
Mar | 44.22 | 44.29 | 43.07 | 43.12 | —.67 |
May | 44.07 | 44.07 | 43.30 | 43.30 | —.69 |
Jul | 44.25 | 44.25 | 43.59 | 43.59 | —.59 |
Aug | 43.56 | 43.56 | 43.50 | 43.50 | —.64 |
Sep | 43.37 | 43.37 | 43.37 | 43.37 | —.67 |
Dec | 43.78 | 43.78 | 43.34 | 43.34 | —.62 |
Est. sales 79,029. | Mon.’s sales 168,457 | ||||
Mon.’s open int 554,963, | up 3,764 | ||||
SOYBEAN MEAL | |||||
100 tons; dollars per ton | |||||
Mar | 288.40 | 288.40 | 285.00 | 285.70 | —4.40 |
May | 297.00 | 297.60 | 291.30 | 292.70 | —5.30 |
Jul | 304.50 | 304.90 | 299.00 | 300.30 | —5.00 |
Aug | 306.70 | 307.20 | 301.40 | 302.50 | —5.00 |
Sep | 308.90 | 309.20 | 302.80 | 304.10 | —4.80 |
Oct | 308.60 | 309.20 | 303.70 | 305.10 | —4.70 |
Dec | 312.70 | 313.30 | 307.60 | 309.00 | —4.90 |
Jan | 314.20 | 314.40 | 309.30 | 311.00 | —4.40 |
Mar | 315.00 | 315.20 | 310.80 | 313.00 | —3.20 |
May | 316.30 | 316.40 | 312.60 | 315.00 | —2.50 |
Jul | 319.10 | 319.10 | 315.60 | 315.60 | —4.20 |
Aug | 316.50 | 316.50 | 315.00 | 316.50 | —2.80 |
Sep | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | —2.90 |
Dec | 316.40 | 316.40 | 314.30 | 315.30 | —2.10 |
Est. sales 96,066. | Mon.’s sales 111,682 | ||||
Mon.’s open int 556,628, | up 11,223 |
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.