CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:
OpenHighLowSettleChg. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WHEAT | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Mar | 543¾ | 544 | 541 | 541 | —4¼ | |
May | 562 | 563 | 555½ | 556¾ | —5¾ | |
Jul | 575¼ | 577½ | 570½ | 571¾ | —5½ | |
Sep | 593 | 593½ | 587 | 588½ | —5 | |
Dec | 614 | 615½ | 609¼ | 611¼ | —4 | |
Mar | 631 | 632¾ | 627 | 629¼ | —3 | |
May | 637 | 640 | 636½ | 638¾ | —2 | |
Jul | 636¼ | 637¼ | 634¾ | 636¼ | — | ¾ |
Sep | 643 | — | ½ | |||
Dec | 654 | |||||
Mar | 661¼ | +¼ | ||||
May | 662¼ | |||||
Jul | 642¼ | |||||
Est. sales 90,542. | Mon.’s sales 115,646 | |||||
Mon.’s open int 433,001 | ||||||
CORN | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Mar | 458 | 464 | 456½ | 456½ | —2¼ | |
May | 472 | 477½ | 469 | 470¼ | —1¾ | |
Jul | 478½ | 483¼ | 475¾ | 477 | —1½ | |
Sep | 451 | 454¼ | 448¾ | 449¾ | —1½ | |
Dec | 454½ | 457¾ | 453½ | 454½ | — | ½ |
Mar | 465¾ | 469½ | 465½ | 466¼ | — | ¼ |
May | 473¼ | 476½ | 473 | 473½ | — | ¼ |
Jul | 476 | 479 | 476 | 477 | — | ¼ |
Sep | 457½ | 459¾ | 457¼ | 457¾ | — | ½ |
Dec | 455½ | 458¼ | 455¼ | 455¾ | — | ¾ |
Mar | 466 | 467½ | 466 | 466½ | — | ½ |
May | 472¼ | — | ¼ | |||
Jul | 474½ | — | ¼ | |||
Sep | 455½ | — | ¼ | |||
Dec | 455½ | — | ¼ | |||
Jul | 472½ | — | ¼ | |||
Dec | 458½ | — | ¼ | |||
Est. sales 381,871. | Mon.’s sales 291,414 | |||||
Mon.’s open int 1,828,756 | ||||||
OATS | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Mar | 358½ | —7½ | ||||
May | 374 | 378 | 368¼ | 369½ | —7½ | |
Jul | 374¾ | 377 | 369 | 370 | —7 | |
Sep | 361 | —7 | ||||
Dec | 358 | —7 | ||||
Mar | 361½ | —7 | ||||
May | 367½ | —7 | ||||
Jul | 343¾ | —7 | ||||
Sep | 359½ | —7 | ||||
Dec | 362 | —7 | ||||
Jul | 362 | —7 | ||||
Sep | 356¼ | —7 | ||||
Est. sales 329. | Mon.’s sales 403 | |||||
Mon.’s open int 2,920 | ||||||
SOYBEANS | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Mar | 998 | 1006¼ | 997 | 997¾ | —2 | |
May | 1013 | 1021¼ | 1009¾ | 1011¼ | —2¾ | |
Jul | 1027 | 1035 | 1024 | 1025½ | —2¾ | |
Aug | 1022 | 1032 | 1021¾ | 1023¼ | —2¼ | |
Sep | 1010½ | 1018½ | 1009 | 1010¾ | —2¼ | |
Nov | 1016¼ | 1023¼ | 1013¾ | 1015½ | —2¼ | |
Jan | 1027¼ | 1034¾ | 1025¾ | 1027½ | —2 | |
Mar | 1031¼ | 1038¾ | 1029½ | 1031 | —2½ | |
May | 1037½ | 1044½ | 1036 | 1037¼ | —2¾ | |
Jul | 1045¾ | 1051½ | 1044¾ | 1044¾ | —2½ | |
Aug | 1039 | —2½ | ||||
Sep | 1019 | —2 | ||||
Nov | 1016 | 1023¼ | 1014 | 1016¼ | —1½ | |
Jan | 1026½ | —1½ | ||||
Mar | 1028 | —1½ | ||||
May | 1033½ | —1½ | ||||
Jul | 1040¾ | —1½ | ||||
Aug | 1039½ | —1½ | ||||
Sep | 1025¼ | —1¾ | ||||
Nov | 1028 | —1½ | ||||
Jul | 1047¾ | —1½ | ||||
Nov | 1024¼ | —1½ | ||||
Est. sales 168,748. | Mon.’s sales 182,267 | |||||
Mon.’s open int 810,943 | ||||||
SOYBEAN OIL | ||||||
60,000 lbs; cents per lb | ||||||
Mar | 41.48 | 42.22 | 41.43 | 41.43 | —.28 | |
May | 42.11 | 42.78 | 41.80 | 41.93 | —.33 | |
Jul | 42.59 | 43.22 | 42.29 | 42.41 | —.32 | |
Aug | 42.63 | 43.19 | 42.32 | 42.43 | —.31 | |
Sep | 42.50 | 43.10 | 42.27 | 42.37 | —.28 | |
Oct | 42.30 | 42.93 | 42.15 | 42.22 | —.26 | |
Dec | 42.57 | 43.03 | 42.26 | 42.34 | —.23 | |
Jan | 42.54 | 43.14 | 42.42 | 42.47 | —.23 | |
Mar | 42.69 | 43.29 | 42.59 | 42.64 | —.20 | |
May | 42.99 | 43.34 | 42.85 | 42.85 | —.19 | |
Jul | 43.13 | 43.19 | 43.06 | 43.06 | —.18 | |
Aug | 43.16 | 43.16 | 43.03 | 43.03 | —.18 | |
Sep | 42.93 | —.17 | ||||
Oct | 42.75 | —.17 | ||||
Dec | 42.88 | 42.95 | 42.84 | 42.84 | —.15 | |
Jan | 42.90 | —.15 | ||||
Mar | 43.00 | —.15 | ||||
May | 43.12 | —.15 | ||||
Jul | 42.95 | —.15 | ||||
Aug | 42.79 | —.15 | ||||
Sep | 42.71 | —.15 | ||||
Oct | 42.80 | —.15 | ||||
Dec | 42.54 | —.15 | ||||
Jul | 42.43 | —.15 | ||||
Oct | 42.42 | —.15 | ||||
Dec | 42.16 | —.15 | ||||
Est. sales 134,166. | Mon.’s sales 131,537 | |||||
Mon.’s open int 564,549, | up 6,523 | |||||
SOYBEAN MEAL | ||||||
100 tons; dollars per ton | ||||||
Mar | 295.00 | 295.00 | 294.10 | 294.10 | —.30 | |
May | 302.40 | 304.30 | 301.20 | 301.80 | —.50 | |
Jul | 309.60 | 311.50 | 308.50 | 309.10 | —.40 | |
Aug | 311.80 | 313.60 | 310.70 | 311.20 | —.40 | |
Sep | 313.20 | 315.10 | 312.10 | 312.80 | —.40 | |
Oct | 314.10 | 316.10 | 313.20 | 313.90 | —.30 | |
Dec | 317.90 | 320.00 | 316.90 | 317.90 | ||
Jan | 319.40 | 321.30 | 318.90 | 319.40 | ||
Mar | 320.60 | 323.00 | 319.90 | 320.70 | +.10 | |
May | 322.60 | 324.90 | 321.90 | 322.40 | +.10 | |
Jul | 326.50 | 326.50 | 324.80 | 325.00 | +.10 | |
Aug | 324.80 | |||||
Sep | 323.80 | |||||
Oct | 321.70 | |||||
Dec | 324.00 | 324.00 | 323.20 | 323.60 | ||
Jan | 324.40 | |||||
Mar | 324.60 | |||||
May | 326.10 | |||||
Jul | 327.60 | |||||
Aug | 327.10 | |||||
Sep | 325.60 | |||||
Oct | 325.60 | |||||
Dec | 327.40 | |||||
Jul | 335.40 | |||||
Oct | 335.40 | |||||
Dec | 338.40 | |||||
Est. sales 100,446. | Mon.’s sales 121,294 | |||||
Mon.’s open int 551,863, | up 4,268 |
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.