Close

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowSettleChg.
WHEAT
5,000 bu minimum; cents per bushel
Mar 516 518¾ 515½ 518½ —13½
May 547¾ 551¾ 530 536¾ —11
Jul 561¼ 564 544¾ 551¼ —10
Sep 577 579¾ 562¼ 567¾ —9¼
Dec 598½ 601 585¼ 590¾ —7½
Mar 617¼ 617¾ 604¼ 609¼ —6
May 623¼ 624¼ 615 619 —5
Jul 622¾ 622¾ 614 618¼ —3
Sep 623¼ 625¾ 623¼ 625¾ —1¾
Dec 637½ ½
Mar 645¼
May 645
Jul 625 +3
Est. sales 190,260. Mon.’s sales 152,895
Mon.’s open int 417,134, up 10,407
CORN
5,000 bu minimum; cents per bushel
Mar 440½ 440½ 426½ 436 —4¼
May 456 459¼ 442½ 451½ —4¾
Jul 464 466¾ 451¼ 459¼ —4½
Sep 445 448¾ 435 441 —4
Dec 450¾ 454¾ 441½ 446¾ —4½
Mar 463¼ 467 454¼ 459½ —4
May 471 474¼ 462 467¼ —3¾
Jul 475½ 476¾ 465½ 471¼ —3¼
Sep 457¼ 458¾ 450½ 453¼ —3¼
Dec 456¼ 458 450 452½ —3
Mar 466¼ 468¼ 461¼ 463¼ —3
May 469 —3¼
Jul 471¼ —3¼
Sep 453 —3¼
Dec 453½ —2¾
Jul 470½ —2¾
Dec 458 458 456½ 456½ —2¾
Est. sales 798,963. Mon.’s sales 682,681
Mon.’s open int 1,862,266
OATS
5,000 bu minimum; cents per bushel
Mar 378 378 374¾ 374¾ +21¼
May 370 389½ 370 385¾ +21¼
Jul 372 386 372 383 +16¾
Sep 378¾ +16¾
Dec 376¼ +20¾
Mar 379¾ +20¾
May 385¾ +20¾
Jul 362 +20¾
Sep 377¾ +20¾
Dec 380¼ +20¾
Jul 380¼ +20¾
Sep 374½ +20¾
Est. sales 1,192. Mon.’s sales 309
Mon.’s open int 3,415
SOYBEANS
5,000 bu minimum; cents per bushel
Mar 995¼ 1000¼ 978 984 —14¼
May 1010¾ 1013 991 999 —12½
Jul 1024½ 1031 1006 1013¾ —12
Aug 1024½ 1025½ 1004½ 1011¾ —13¼
Sep 1013¼ 1014¾ 992 999½ —14¾
Nov 1016¾ 1019¼ 996 1003½ —15¼
Jan 1030½ 1030¾ 1008¼ 1015¼ —14¾
Mar 1032¾ 1033¼ 1013 1019 —14¼
May 1039¼ 1039¼ 1020 1025 —13¾
Jul 1040 1045¼ 1028½ 1033 —13¼
Aug 1027¾ —12½
Sep 1010½ —10¾
Nov 1018¾ 1018¾ 1004¾ 1008¾ —10
Jan 1019 —10
Mar 1020½ —10
May 1026 —10
Jul 1032¾ —9¾
Aug 1031½ —9¾
Sep 1016¼ —10¼
Nov 1018¾ —10¾
Jul 1038½ —10¾
Nov 1015 ½
Est. sales 368,208. Mon.’s sales 264,953
Mon.’s open int 803,073, up 6,150
SOYBEAN OIL
60,000 lbs; cents per lb
Mar 43.15 43.24 42.09 42.27 —.63
May 43.76 44.20 42.57 42.84 —.65
Jul 44.19 44.65 43.04 43.29 —.62
Aug 44.58 44.58 43.03 43.22 —.67
Sep 44.10 44.28 42.86 43.05 —.71
Oct 43.68 44.00 42.65 42.80 —.75
Dec 43.81 44.25 42.65 42.81 —.76
Jan 44.09 44.17 42.78 42.90 —.77
Mar 44.22 44.29 42.92 43.04 —.75
May 44.07 44.07 43.11 43.24 —.75
Jul 44.25 44.25 43.39 43.44 —.74
Aug 43.56 43.56 43.38 43.40 —.74
Sep 43.37 43.37 43.27 43.31 —.73
Oct 43.16 43.16 43.07 43.15 —.71
Dec 43.78 43.78 43.24 43.25 —.71
Jan 43.32 —.71
Mar 43.45 —.71
May 43.57 —.71
Jul 43.35 —.71
Aug 43.19 —.71
Sep 43.11 —.71
Oct 43.20 —.75
Dec 42.94 —.75
Jul 42.83 —.75
Oct 42.82 —.75
Dec 42.56 —.75
Est. sales 156,056. Mon.’s sales 168,457
Mon.’s open int 554,963, up 3,764
SOYBEAN MEAL
100 tons; dollars per ton
Mar 288.40 288.40 284.30 285.90 —4.20
May 297.00 297.60 291.30 293.50 —4.50
Jul 304.50 304.90 299.00 301.10 —4.20
Aug 306.70 307.20 301.40 303.30 —4.20
Sep 308.90 309.20 302.80 304.70 —4.20
Oct 308.60 309.20 303.70 305.70 —4.10
Dec 312.70 313.30 307.60 309.50 —4.40
Jan 314.20 314.40 309.30 311.00 —4.40
Mar 315.00 315.20 310.80 312.30 —3.90
May 316.30 316.40 312.60 314.10 —3.40
Jul 319.10 319.10 315.30 316.70 —3.10
Aug 316.50 316.80 315.00 316.30 —3.00
Sep 315.00 316.10 315.00 315.10 —2.80
Oct 312.90 —2.60
Dec 316.40 316.40 313.70 315.00 —2.40
Jan 315.70 —2.30
Mar 315.90 —2.30
May 317.40 —2.30
Jul 319.20 —2.30
Aug 318.70 —2.30
Sep 317.20 —2.30
Oct 317.20 —2.80
Dec 319.00 —2.80
Jul 327.00 —2.80
Oct 327.00 —2.80
Dec 330.00 —2.80
Est. sales 153,201. Mon.’s sales 111,682
Mon.’s open int 556,628, up 11,223

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up