1QVCGroupB | 9.99 | +7.99 | Up399.5 | |
2IntractvStrrs | 2.57 | +1.57 | Up157.0 | |
3PepGen | 3.15 | +1.78 | Up129.9 | |
4EnvericBiors | 2.80 | +1.44 | Up105.9 | |
5OrganogenHld | 6.21 | +3.00 | Up | 93.5 |
6BRileyFincl | 6.39 | +2.99 | Up | 87.8 |
7PorchGrp | 6.99 | +2.66 | Up | 61.4 |
8FemtoTchrs | 5.64 | +2.12 | Up | 60.2 |
9BRileyFnpfA | 6.41 | +2.28 | Up | 55.2 |
10SprngviewAn | 3.77 | +1.17 | Up | 45.0 |
11HeronTherh | 2.47 | +.74 | Up | 42.8 |
12BRileyFin26 | 15.93 | +4.38 | Up | 37.9 |
13LiBangn | 2.20 | +.60 | Up | 37.5 |
14Diginexn | 68.72 | +18.72 | Up | 37.4 |
15RootIncA | 135.17 | +34.96 | Up | 34.9 |
16AdaptHlth | 11.38 | +2.93 | Up | 34.7 |
17OatlyGrrs | 10.64 | +2.69 | Up | 33.8 |
18AvalGlbCrers | 7.25 | +1.83 | Up | 33.8 |
19NwAmsPhwt | 10.60 | +2.60 | Up | 32.5 |
20Thumzupn | 3.17 | +.76 | Up | 31.5 |
21EverQuote | 26.88 | +6.12 | Up | 29.5 |
22EstLabHld | 42.87 | +9.44 | Up | 28.2 |
23GlblStarun | 7.34 | +1.56 | Up | 27.0 |
24CommScope | 6.35 | +1.34 | Up | 26.7 |
25BinahCpGrn | 2.40 | +.50 | Up | 26.3 |
DOWNS | ||||
---|---|---|---|---|
Name LastChgPct. | ||||
1TransCoders | 1.98 | —6.10 | Off | 75.5 |
2iCoreConn | .78 | —1.27 | Off | 61.9 |
3SAGHldgsn | 1.21 | —1.84 | Off | 60.3 |
4NvniGroup | 1.01 | —1.50 | Off | 59.8 |
5PraxixPrc | 38.60 | —35.89 | Off | 48.2 |
6Heidmarn | 2.28 | —2.05 | Off | 47.3 |
7PicoCELAn | 4.85 | —3.75 | Off | 43.6 |
8FireflyNeurs | 4.47 | —3.32 | Off | 42.6 |
9GCLGlbln | 2.24 | —1.53 | Off | 40.6 |
10Digimarc | 16.35 | —11.11 | Off | 40.5 |
11ARKOCorp | 4.51 | —3.04 | Off | 40.3 |
12TargetHosp | 5.61 | —3.75 | Off | 40.1 |
13SiNtxTchrs | 3.31 | —2.00 | Off | 37.7 |
14MullenAutors | 2.57 | —1.44 | Off | 35.9 |
15DocGoInc | 3.09 | —1.70 | Off | 35.5 |
16Flywire | 11.40 | —6.26 | Off | 35.4 |
17ModivCsre | 3.30 | —1.75 | Off | 34.7 |
18Aclarionrs | 3.35 | —1.76 | Off | 34.4 |
19MicroAlgors | 4.17 | —2.19 | Off | 34.4 |
20AptosBiogrs | 3.19 | —1.67 | Off | 34.4 |
21DefinHlthA | 3.23 | —1.69 | Off | 34.3 |
22PhetonHldgn | 1.98 | —1.03 | Off | 34.2 |
23zSpacen | 12.88 | —6.68 | Off | 34.2 |
24UltraClean | 24.60 | —12.75 | Off | 34.1 |
25ShoalsTchA | 3.03 | —1.49 | Off | 33.0 |
————————— |
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.