CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:
OpenHighLowSettleChg. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WHEAT | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Mar | 579 | 588 | 575¾ | 577 | —2½ | |
May | 592¼ | 599¾ | 588¾ | 590 | —2½ | |
Jul | 603¾ | 611½ | 600½ | 601¾ | —2¾ | |
Sep | 617¼ | 624½ | 614 | 615¼ | —2½ | |
Dec | 636¾ | 642½ | 631¾ | 633½ | —2¾ | |
Mar | 650½ | 657 | 646¾ | 648½ | —3 | |
May | 664¼ | 664¼ | 654¼ | 655¾ | —3½ | |
Jul | 656½ | 656½ | 648 | 648¼ | —4½ | |
Sep | 656 | 656 | 654 | 654 | —5¼ | |
Dec | 673 | 673 | 663½ | 663½ | —6 | |
Mar | 670 | —6¼ | ||||
May | 671½ | —6½ | ||||
Jul | 648½ | —5¼ | ||||
Est. sales 219,264. | Mon.’s sales 193,090 | |||||
Mon.’s open int 453,753 | ||||||
CORN | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Mar | 491¾ | 497 | 483¼ | 484 | —7½ | |
May | 504½ | 510 | 497¼ | 498 | —6½ | |
Jul | 507¼ | 512¼ | 500½ | 501¼ | —6¼ | |
Sep | 472 | 477 | 470¼ | 471 | —1¾ | |
Dec | 470½ | 474 | 469 | 470¼ | —1 | |
Mar | 481 | 484½ | 480 | 481¼ | — | ¾ |
May | 487¼ | 490¼ | 486 | 487¼ | — | ¾ |
Jul | 489¼ | 492½ | 488¼ | 489½ | — | ¾ |
Sep | 469½ | 471½ | 469 | 470 | — | ½ |
Dec | 468 | 470 | 467¼ | 468 | — | ¼ |
Mar | 479 | 479 | 478¾ | 478¾ | ||
May | 484 | |||||
Jul | 486½ | |||||
Sep | 472¾ | |||||
Dec | 462¾ | |||||
Jul | 479¾ | |||||
Dec | 458¼ | |||||
Est. sales 561,257. | Mon.’s sales 495,463 | |||||
Mon.’s open int 2,025,923, | up 9,905 | |||||
OATS | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Mar | 340¼ | 347 | 338¾ | 339 | —2¼ | |
May | 348¼ | 356 | 346½ | 347¼ | —1 | |
Jul | 354¾ | 362 | 354¾ | 354¾ | ||
Sep | 350½ | |||||
Dec | 355½ | |||||
Mar | 359 | |||||
May | 365 | |||||
Jul | 341¼ | |||||
Sep | 357 | |||||
Dec | 359½ | |||||
Jul | 359½ | |||||
Sep | 353¾ | |||||
Est. sales 808. | Mon.’s sales 808 | |||||
Mon.’s open int 3,878, | up 45 | |||||
SOYBEANS | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Mar | 1049 | 1057 | 1041½ | 1043½ | —6 | |
May | 1064½ | 1072¾ | 1058¼ | 1060¼ | —5¼ | |
Jul | 1080 | 1087¾ | 1074 | 1076 | —4½ | |
Aug | 1075 | 1083¼ | 1070¾ | 1072 | —3½ | |
Sep | 1056 | 1064¾ | 1053 | 1054¾ | —2½ | |
Nov | 1055¾ | 1065½ | 1053½ | 1055½ | —2 | |
Jan | 1065 | 1073¾ | 1063 | 1064¾ | —1¾ | |
Mar | 1062¾ | 1071½ | 1060¾ | 1063 | —1½ | |
May | 1065 | 1073½ | 1063 | 1065½ | —1½ | |
Jul | 1073¼ | 1079¼ | 1071½ | 1071½ | —1¼ | |
Aug | 1063 | — | ½ | |||
Sep | 1042¼ | 1043 | 1042¼ | 1043 | +¼ | |
Nov | 1038 | 1045¾ | 1038 | 1040 | ||
Jan | 1050¼ | |||||
Mar | 1050¾ | |||||
May | 1055½ | |||||
Jul | 1065¾ | |||||
Aug | 1064½ | |||||
Sep | 1052 | |||||
Nov | 1052¾ | |||||
Jul | 1073½ | |||||
Nov | 1039¾ | |||||
Est. sales 262,956. | Mon.’s sales 219,732 | |||||
Mon.’s open int 904,435, | up 3,826 | |||||
SOYBEAN OIL | ||||||
60,000 lbs; cents per lb | ||||||
Mar | 45.82 | 46.60 | 45.33 | 46.13 | +.40 | |
May | 46.36 | 47.08 | 45.87 | 46.61 | +.35 | |
Jul | 46.60 | 47.30 | 46.12 | 46.85 | +.36 | |
Aug | 46.41 | 47.07 | 45.95 | 46.69 | +.37 | |
Sep | 46.16 | 46.79 | 45.72 | 46.45 | +.38 | |
Oct | 45.96 | 46.49 | 45.42 | 46.16 | +.38 | |
Dec | 45.88 | 46.50 | 45.42 | 46.17 | +.39 | |
Jan | 45.81 | 46.51 | 45.47 | 46.21 | +.38 | |
Mar | 45.89 | 46.37 | 45.81 | 46.20 | +.39 | |
May | 46.29 | +.39 | ||||
Jul | 46.52 | 46.52 | 46.39 | 46.39 | +.39 | |
Aug | 46.25 | +.39 | ||||
Sep | 46.04 | +.39 | ||||
Oct | 45.78 | +.39 | ||||
Dec | 45.80 | +.39 | ||||
Jan | 45.88 | +.39 | ||||
Mar | 45.98 | +.39 | ||||
May | 46.10 | +.39 | ||||
Jul | 45.69 | +.39 | ||||
Aug | 45.53 | +.39 | ||||
Sep | 45.45 | +.39 | ||||
Oct | 45.68 | +.39 | ||||
Dec | 45.42 | +.39 | ||||
Jul | 45.31 | +.39 | ||||
Oct | 45.30 | +.39 | ||||
Dec | 45.04 | +.39 | ||||
Est. sales 152,571. | Mon.’s sales 129,937 | |||||
Mon.’s open int 567,616 | ||||||
SOYBEAN MEAL | ||||||
100 tons; dollars per ton | ||||||
Mar | 300.50 | 302.90 | 296.40 | 296.60 | —3.90 | |
May | 308.30 | 310.80 | 304.40 | 304.70 | —3.80 | |
Jul | 315.60 | 318.00 | 311.90 | 312.10 | —3.50 | |
Aug | 317.60 | 319.90 | 314.10 | 314.40 | —3.20 | |
Sep | 318.30 | 320.40 | 315.00 | 315.20 | —3.10 | |
Oct | 318.40 | 320.70 | 315.10 | 315.30 | —3.10 | |
Dec | 321.80 | 323.90 | 318.30 | 318.50 | —3.30 | |
Jan | 322.90 | 324.30 | 319.00 | 319.30 | —3.20 | |
Mar | 322.90 | 322.90 | 318.70 | 319.00 | —3.10 | |
May | 321.70 | 321.70 | 319.80 | 320.00 | —3.00 | |
Jul | 324.90 | 324.90 | 321.70 | 322.00 | —3.10 | |
Aug | 321.60 | 321.60 | 321.20 | 321.20 | —3.00 | |
Sep | 319.20 | —3.00 | ||||
Oct | 316.30 | —3.00 | ||||
Dec | 319.00 | 319.00 | 317.60 | 318.10 | —3.00 | |
Jan | 318.70 | —3.00 | ||||
Mar | 319.40 | —3.00 | ||||
May | 320.90 | —3.00 | ||||
Jul | 321.00 | 322.70 | 320.50 | 322.70 | —3.00 | |
Aug | 322.20 | —3.00 | ||||
Sep | 320.70 | —3.00 | ||||
Oct | 322.70 | —3.00 | ||||
Dec | 325.10 | —3.00 | ||||
Jul | 333.10 | —3.00 | ||||
Oct | 333.10 | —3.00 | ||||
Dec | 336.60 | —3.00 | ||||
Est. sales 153,383. | Mon.’s sales 132,246 | |||||
Mon.’s open int 586,700 |
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.