CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:
OpenHighLowLastChg. | |||||
---|---|---|---|---|---|
WHEAT | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
Mar | 550 | 552¼ | 541¼ | 543¾ | —10¼ |
May | 564¾ | 565¾ | 556½ | 558½ | —9¼ |
Jul | 574 | 576½ | 567¾ | 569½ | —8¾ |
Sep | 589 | 590 | 581¾ | 583½ | —8¼ |
Dec | 606½ | 608½ | 600¾ | 602¼ | —8¼ |
Mar | 621½ | 623½ | 617½ | 617½ | —9½ |
May | 632¼ | 632¾ | 627¾ | 627¾ | —8¼ |
Jul | 626¾ | 626¾ | 626¾ | 626¾ | —5½ |
Est. sales 105,497. | Thu.’s sales 97,369 | ||||
Thu.’s open int 473,324, | up 821 | ||||
CORN | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
Mar | 487 | 489½ | 483½ | 486¾ | —3 |
May | 494½ | 498¾ | 492¾ | 496¾ | —2½ |
Jul | 496¼ | 500 | 495 | 497¾ | —3 |
Sep | 466 | 467¼ | 463 | 464¾ | —2¼ |
Dec | 463 | 464¼ | 460½ | 461½ | —2¾ |
Mar | 474 | 475¼ | 471¾ | 472½ | —2¾ |
May | 481 | 481¼ | 478¾ | 479¼ | —2¼ |
Jul | 484 | 484 | 481½ | 481½ | —3 |
Sep | 463 | 464½ | 463 | 463¼ | —1¼ |
Dec | 463 | 463½ | 461 | 461½ | —1¾ |
Mar | 473 | 473 | 472¾ | 472¾ | —1¾ |
Dec | 458½ | 458½ | 457¼ | 457¼ | —2½ |
Est. sales 543,655. | Thu.’s sales 506,884 | ||||
Thu.’s open int 1,987,155, | up 29,604 | ||||
OATS | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
Mar | 365¾ | 370 | 353½ | 355¾ | —11½ |
May | 371½ | 371½ | 360 | 360 | —12½ |
Est. sales 493. | Thu.’s sales 493 | ||||
Thu.’s open int 3,984, | up 35 | ||||
SOYBEANS | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
Mar | 1051 | 1063 | 1046¾ | 1055¾ | —9¾ |
May | 1064 | 1074¾ | 1059¼ | 1068¾ | —9 |
Jul | 1074 | 1085½ | 1070 | 1080 | —8½ |
Aug | 1067¼ | 1077 | 1064 | 1072¾ | —7¼ |
Sep | 1045 | 1052¼ | 1040½ | 1049½ | —5¼ |
Nov | 1042 | 1051 | 1040½ | 1048½ | —4¾ |
Jan | 1049¾ | 1058¼ | 1048¾ | 1056½ | —4¾ |
Mar | 1045¾ | 1055 | 1045½ | 1054½ | —3 |
May | 1054 | 1058 | 1052½ | 1058 | —2½ |
Jul | 1055¾ | 1063 | 1055¾ | 1061¾ | —5¼ |
Nov | 1032¾ | 1033¼ | 1025½ | 1033¼ | —4½ |
Nov | 1041¼ | 1041¼ | 1041¼ | 1041¼ | —10½ |
Est. sales 290,984. | Thu.’s sales 269,264 | ||||
Thu.’s open int 860,785, | up 12,124 |
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.