CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.:
OpenHighLowLastChg. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WHEAT | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Mar | 535¾ | 544¾ | 533½ | 542¾ | +7¼ | |
May | 549¾ | 558¼ | 547¾ | 556 | +6¼ | |
Jul | 561¾ | 569¾ | 559½ | 567½ | +6 | |
Sep | 576¼ | 583¾ | 574 | 581¾ | +5¾ | |
Dec | 596 | 602½ | 592¾ | 601 | +5½ | |
Mar | 612 | 618¼ | 610 | 618¼ | +5¾ | |
May | 620¼ | 623½ | 620¼ | 623½ | +1¾ | |
Est. sales 56,467. | Mon.’s sales 107,548 | |||||
Mon.’s open int 494,827, | up 12,808 | |||||
CORN | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Mar | 482¼ | 487¾ | 481 | 487 | +5 | |
May | 492¼ | 498 | 491 | 497¼ | +5 | |
Jul | 493¾ | 499¾ | 492½ | 499 | +5¼ | |
Sep | 459½ | 463¾ | 458¼ | 463 | +2½ | |
Dec | 457 | 461¼ | 456 | 460½ | +2¼ | |
Mar | 468¼ | 472¾ | 468¼ | 472 | +2¼ | |
May | 478 | 479¼ | 478 | 479¼ | +3 | |
Jul | 479½ | 482 | 479 | 482 | +2¾ | |
Sep | 462¼ | 463 | 462¼ | 463 | +1½ | |
Dec | 460¼ | 461¾ | 459¾ | 461¼ | +1¼ | |
Est. sales 165,952. | Mon.’s sales 373,003 | |||||
Mon.’s open int 1,968,648, | up 2,200 | |||||
OATS | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Mar | 351½ | 355¼ | 343¼ | 344 | —6¼ | |
May | 356¾ | 356¾ | 351 | 351 | —4½ | |
Est. sales 427. | Mon.’s sales 598 | |||||
Mon.’s open int 3,942 | ||||||
SOYBEANS | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Mar | 1042¾ | 1050¾ | 1041 | 1043½ | —1½ | |
May | 1056 | 1064½ | 1055 | 1058¼ | — | ¼ |
Jul | 1067¾ | 1076½ | 1067 | 1070¼ | ||
Aug | 1061¾ | 1070 | 1060¾ | 1065¼ | +1¼ | |
Sep | 1041½ | 1049¾ | 1040¼ | 1045¾ | +2¼ | |
Nov | 1042 | 1049¾ | 1040 | 1045½ | +2¼ | |
Jan | 1050 | 1058 | 1049¼ | 1054½ | +2¾ | |
Mar | 1048 | 1055¾ | 1048 | 1052¾ | +2 | |
May | 1054¼ | 1060 | 1054¼ | 1056¾ | +2¼ | |
Jul | 1060 | 1064½ | 1060 | 1063 | +1¾ | |
Nov | 1034¼ | 1034¼ | 1033½ | 1034 | +2¼ | |
May | 1048¼ | 1048¼ | 1048¼ | 1048¼ | —1¾ | |
Est. sales 124,070. | Mon.’s sales 231,671 | |||||
Mon.’s open int 854,259 | ||||||
SOYBEAN OIL | ||||||
60,000 lbs; cents per lb | ||||||
Mar | 45.00 | 45.79 | 44.84 | 44.94 | —.06 | |
May | 45.38 | 46.14 | 45.21 | 45.34 | —.04 | |
Jul | 45.57 | 46.30 | 45.39 | 45.56 | —.02 | |
Aug | 45.34 | 46.00 | 45.16 | 45.34 | ||
Sep | 45.04 | 45.67 | 44.92 | 45.15 | +.11 | |
Oct | 44.73 | 45.33 | 44.57 | 44.85 | +.11 | |
Dec | 44.70 | 45.33 | 44.56 | 44.84 | +.08 | |
Jan | 44.64 | 45.33 | 44.64 | 45.00 | +.22 | |
Mar | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | +.07 | |
Est. sales 57,408. | Mon.’s sales 110,390 | |||||
Mon.’s open int 556,608 | ||||||
SOYBEAN MEAL | ||||||
100 tons; dollars per ton | ||||||
Mar | 301.00 | 303.00 | 298.60 | 301.50 | +.70 | |
May | 309.30 | 311.50 | 307.10 | 310.10 | +.80 | |
Jul | 316.60 | 318.90 | 314.40 | 317.70 | +1.10 | |
Aug | 318.20 | 320.40 | 316.10 | 319.30 | +1.10 | |
Sep | 318.90 | 320.80 | 316.50 | 319.70 | +1.00 | |
Oct | 318.90 | 320.70 | 316.60 | 319.70 | +.90 | |
Dec | 322.20 | 324.00 | 320.00 | 323.20 | +1.00 | |
Jan | 323.00 | 324.30 | 321.30 | 323.70 | +.40 | |
Mar | 322.60 | 324.50 | 322.10 | 324.20 | +.70 | |
May | 324.00 | 324.00 | 324.00 | 324.00 | —.90 | |
Est. sales 62,084. | Mon.’s sales 139,291 | |||||
Mon.’s open int 576,015 |
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.