CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.:
OpenHighLowLastChg. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WHEAT | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Mar | 540½ | 544¼ | 535¼ | 542¾ | +2¼ | |
May | 552 | 555¾ | 547¼ | 554½ | +2 | |
Jul | 561½ | 564¼ | 555¾ | 563 | +2 | |
Sep | 575¼ | 577¾ | 569¾ | 576½ | +1¾ | |
Dec | 593¼ | 596 | 588¼ | 594¾ | +1½ | |
Mar | 605¼ | 611 | 605¼ | 610¾ | +1¼ | |
May | 615¼ | 621 | 615¼ | 619½ | +¾ | |
Jul | 620½ | 620¾ | 620½ | 620½ | +¾ | |
Est. sales 36,191. | Mon.’s sales 89,969 | |||||
Mon.’s open int 472,161 | ||||||
CORN | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Mar | 456 | 457 | 453 | 456 | —1¾ | |
May | 463¼ | 464½ | 460¾ | 463¾ | —1½ | |
Jul | 466½ | 467¼ | 463¾ | 466½ | —1½ | |
Sep | 442½ | 443 | 439 | 442 | —1¼ | |
Dec | 444¾ | 445¼ | 441¾ | 444¾ | — | ¾ |
Mar | 455½ | 456¼ | 453¼ | 456¼ | — | ¾ |
May | 462½ | 462½ | 459¾ | 461½ | —1¾ | |
Jul | 464¼ | 465¼ | 462½ | 465¼ | — | ½ |
Dec | 449¾ | 450 | 447¾ | 449¾ | — | ¾ |
Est. sales 165,297. | Mon.’s sales 374,709 | |||||
Mon.’s open int 1,670,657, | up 12,715 | |||||
OATS | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Mar | 335¾ | 335¾ | 328 | 329¾ | —1¼ | |
Jul | 349¾ | 349¾ | 349¼ | 349¼ | +1 | |
Est. sales 165. | Mon.’s sales 367 | |||||
Mon.’s open int 4,532, | up 227 | |||||
SOYBEANS | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Jan | 991 | 991 | 982½ | 989½ | —3 | |
Mar | 997 | 997 | 985½ | 995½ | —2¼ | |
May | 1007¾ | 1007¾ | 996¼ | 1006 | —2¾ | |
Jul | 1019¼ | 1019¼ | 1007¾ | 1017 | —3½ | |
Aug | 1017½ | 1017¾ | 1006¼ | 1016 | —3¼ | |
Sep | 1007 | 1007½ | 996 | 1006¼ | —2½ | |
Nov | 1011½ | 1012¼ | 1001 | 1011¼ | —1¾ | |
Jan | 1021½ | 1021½ | 1011¾ | 1019¾ | —2½ | |
Mar | 1012½ | 1021¼ | 1012½ | 1021¼ | —1¾ | |
May | 1022¾ | 1022¾ | 1022¾ | 1022¾ | —5¼ | |
Nov | 1012½ | 1018¼ | 1012 | 1018¼ | —1¾ | |
Est. sales 130,511. | Mon.’s sales 214,092 | |||||
Mon.’s open int 806,160, | up 827 | |||||
SOYBEAN OIL | ||||||
60,000 lbs; cents per lb | ||||||
Jan | 39.65 | 40.20 | 39.65 | 40.18 | +.42 | |
Mar | 40.33 | 41.09 | 40.05 | 41.07 | +.74 | |
May | 40.75 | 41.49 | 40.50 | 41.47 | +.72 | |
Jul | 41.04 | 41.77 | 40.80 | 41.76 | +.72 | |
Aug | 41.06 | 41.72 | 40.78 | 41.71 | +.72 | |
Sep | 41.04 | 41.63 | 40.71 | 41.62 | +.70 | |
Oct | 40.88 | 41.48 | 40.57 | 41.48 | +.69 | |
Dec | 40.98 | 41.58 | 40.66 | 41.57 | +.68 | |
Jan | 40.84 | 41.67 | 40.84 | 41.67 | +.70 | |
Mar | 41.14 | 41.82 | 41.14 | 41.82 | +.69 | |
Est. sales 56,870. | Mon.’s sales 112,084 | |||||
Mon.’s open int 552,815 | ||||||
SOYBEAN MEAL | ||||||
100 tons; dollars per ton | ||||||
Jan | 295.70 | 295.70 | 293.50 | 294.60 | —4.00 | |
Mar | 307.10 | 307.30 | 300.80 | 302.90 | —4.40 | |
May | 314.10 | 314.20 | 308.20 | 309.90 | —4.30 | |
Jul | 320.00 | 320.00 | 314.10 | 315.70 | —4.30 | |
Aug | 321.00 | 321.00 | 315.20 | 316.80 | —4.10 | |
Sep | 320.70 | 320.70 | 315.60 | 317.10 | —4.00 | |
Oct | 319.80 | 319.80 | 315.50 | 317.00 | —3.90 | |
Dec | 323.40 | 323.40 | 319.10 | 320.50 | —3.90 | |
Jan | 324.90 | 324.90 | 321.20 | 322.00 | —3.40 | |
Mar | 325.50 | 325.50 | 320.80 | 321.40 | —4.40 | |
Est. sales 96,924. | Mon.’s sales 120,883 | |||||
Mon.’s open int 546,607 |
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.