CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon:
OpenHighLowLastChg. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WHEAT | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Mar | 552¼ | 559¼ | 548½ | 550½ | —1¾ | |
May | 562½ | 569¼ | 559½ | 561¼ | —1 | |
Jul | 568¾ | 575½ | 566 | 567½ | —1¼ | |
Sep | 581¼ | 587½ | 578½ | 579¾ | —1 | |
Dec | 596½ | 603 | 595½ | 596¾ | +¼ | |
Mar | 609¼ | 615¼ | 608¾ | 610½ | +1½ | |
May | 616½ | 618½ | 616 | 618¼ | +5 | |
Jul | 609 | 609 | 609 | 609 | +2¾ | |
Est. sales 75,359. | Fri.’s sales 69,089 | |||||
Fri.’s open int 430,853, | up 3,493 | |||||
CORN | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Mar | 441¼ | 445¾ | 441¼ | 444¼ | +2¼ | |
May | 448 | 452¼ | 448 | 451 | +1¾ | |
Jul | 452¼ | 455¼ | 452¼ | 454 | +1 | |
Sep | 434½ | 437¼ | 434¼ | 435¼ | +½ | |
Dec | 439 | 441¾ | 438½ | 439¼ | +¼ | |
Mar | 450 | 452½ | 449½ | 450½ | +¼ | |
May | 457 | 459 | 456¾ | 456¾ | +½ | |
Jul | 459¾ | 462 | 459¾ | 460½ | +1 | |
Sep | 449 | 449 | 449 | 449 | +¾ | |
Dec | 450½ | 450½ | 449 | 449 | +¼ | |
Est. sales 333,511. | Fri.’s sales 316,295 | |||||
Fri.’s open int 1,610,572 | ||||||
OATS | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Mar | 368½ | 369 | 364¾ | 368 | — | ¾ |
May | 374 | 374¼ | 371½ | 371½ | —2½ | |
Jul | 378 | 378 | 378 | 378 | —2 | |
Est. sales 446. | Fri.’s sales 446 | |||||
Fri.’s open int 3,584 | ||||||
SOYBEANS | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Jan | 987½ | 993½ | 981½ | 981½ | —6¾ | |
Mar | 993¾ | 999½ | 985½ | 985½ | —9½ | |
May | 1004½ | 1009½ | 995¾ | 995¾ | —9¾ | |
Jul | 1015½ | 1020 | 1006¾ | 1006¾ | —9¼ | |
Aug | 1013½ | 1017¼ | 1004¾ | 1004¾ | —9 | |
Sep | 1001½ | 1005¼ | 994 | 994 | —8¼ | |
Nov | 1005 | 1009 | 998½ | 998½ | —7¾ | |
Jan | 1013¾ | 1017½ | 1008¼ | 1008¼ | —7½ | |
Mar | 1016¾ | 1019¾ | 1010 | 1010 | —7½ | |
May | 1023¼ | 1023¼ | 1017½ | 1017½ | —5¾ | |
Jul | 1029 | 1029 | 1024 | 1024 | —6½ | |
Nov | 1014 | 1015½ | 1009 | 1009½ | —5¼ | |
Jul | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | —2¼ | |
Nov | 1029 | 1030 | 1029 | 1029 | —1½ | |
Est. sales 222,758. | Fri.’s sales 209,187 | |||||
Fri.’s open int 917,909, | up 8,791 |
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.