CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue:
OpenHighLowLastChg. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WHEAT | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Dec | 539 | 544¾ | 539 | 544¾ | +7¼ | |
Mar | 547¾ | 556½ | 545¾ | 548¾ | +1½ | |
May | 555¾ | 564¾ | 554¾ | 557½ | +1¾ | |
Jul | 562 | 570¾ | 560½ | 563¼ | +1½ | |
Sep | 574¾ | 583½ | 573 | 576 | +1½ | |
Dec | 591¼ | 599½ | 589½ | 592¼ | +1½ | |
Mar | 608 | 609 | 602¾ | 605¼ | +1½ | |
May | 612 | 613¾ | 608½ | 608½ | +¼ | |
Est. sales 59,135. | Mon.’s sales 82,024 | |||||
Mon.’s open int 422,085, | up 7,329 | |||||
CORN | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Dec | 425 | 428 | 423¼ | 424¼ | — | ¼ |
Mar | 433 | 436 | 431 | 432 | — | ½ |
May | 439½ | 442 | 436½ | 438 | —1 | |
Jul | 443 | 444½ | 439¼ | 440½ | —1½ | |
Sep | 428¼ | 430 | 425¾ | 426¾ | —1½ | |
Dec | 431¼ | 433 | 429 | 430½ | —1¼ | |
Mar | 443¾ | 444 | 441 | 442 | — | ¾ |
May | 449 | 450½ | 447½ | 447¾ | —1¼ | |
Jul | 452½ | 452½ | 451¼ | 452 | — | ¾ |
Dec | 443¼ | 443½ | 441¼ | 442 | —1 | |
Est. sales 219,118. | Mon.’s sales 267,501 | |||||
Mon.’s open int 1,522,687, | up 3,819 | |||||
OATS | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Dec | 351 | 351 | 351 | 351 | +2½ | |
Mar | 369¾ | 383 | 369¾ | 380½ | +11¼ | |
May | 376½ | 386 | 376½ | 386 | +13 | |
Jul | 378½ | 378½ | 378½ | 378½ | +4 | |
Jul | 354 | 354 | 354 | 354 | ||
Est. sales 425. | Mon.’s sales 333 | |||||
Mon.’s open int 3,375 | ||||||
SOYBEANS | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Jan | 985 | 999 | 983½ | 991 | +5¾ | |
Mar | 990¼ | 1003¾ | 989¾ | 996 | +5 | |
May | 1002¾ | 1014½ | 1002¾ | 1007¼ | +3½ | |
Jul | 1016 | 1026½ | 1015½ | 1019¾ | +3¼ | |
Aug | 1015 | 1024 | 1014 | 1017¼ | +2½ | |
Sep | 1003 | 1011¾ | 1001¼ | 1004¼ | +1 | |
Nov | 1004¼ | 1013½ | 1002¾ | 1005¼ | — | ¼ |
Jan | 1015 | 1023½ | 1013¼ | 1015¼ | — | ¼ |
Mar | 1018¼ | 1025¼ | 1015 | 1017½ | ||
May | 1022¼ | 1022¼ | 1022¼ | 1022¼ | —1 | |
Jul | 1036 | 1036½ | 1034 | 1034 | +3¼ | |
Nov | 1017¾ | 1019½ | 1014 | 1014 | —2 | |
Est. sales 221,360. | Mon.’s sales 232,055 | |||||
Mon.’s open int 911,606, | up 2,919 |
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.