CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.:
OpenHighLowSettleChg. | |||||
---|---|---|---|---|---|
WHEAT | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
Mar | 545 | 554¼ | 540 | 541¼ | —3¾ |
May | 554½ | 563¾ | 550½ | 551¾ | —2¾ |
Jul | 560¾ | 570½ | 557¾ | 559 | —2¼ |
Sep | 574¼ | 582½ | 570½ | 571½ | —2 |
Dec | 591¼ | 599¼ | 587½ | 588½ | —1¾ |
Mar | 603½ | 612¼ | 601¾ | 603 | —1 |
May | 610 | 618 | 610 | 610½ | |
Jul | 610¾ | 610¾ | 606½ | 606½ | +2 |
Sep | 614½ | +3 | |||
Dec | 625¼ | +¾ | |||
Mar | 635 | +¾ | |||
May | 625 | +¾ | |||
Jul | 590¼ | +¾ | |||
Est. sales 115,032. | Tue.’s sales 111,417 | ||||
Tue.’s open int 444,238, | up 8,830 | ||||
CORN | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
Mar | 443¾ | 446½ | 437 | 437¼ | —6¼ |
May | 450 | 452½ | 443¼ | 443¾ | —6¼ |
Jul | 453¼ | 455½ | 446¾ | 447¼ | —6 |
Sep | 434¾ | 436¼ | 428½ | 429¼ | —5½ |
Dec | 438 | 439¾ | 432¼ | 433 | —5½ |
Mar | 449¾ | 450½ | 443¾ | 444½ | —5½ |
May | 456½ | 456½ | 450 | 450½ | —5½ |
Jul | 460 | 460 | 452¾ | 453¼ | —6 |
Sep | 443¾ | 443¾ | 442¼ | 442¼ | —5 |
Dec | 447¼ | 449¼ | 442¼ | 442¾ | —5¼ |
Mar | 452¼ | —5¼ | |||
May | 458¼ | —5¼ | |||
Jul | 459¾ | —5¼ | |||
Sep | 448½ | —5¼ | |||
Dec | 450 | 450 | 447½ | 449 | —3½ |
Jul | 466 | —3½ | |||
Dec | 452¾ | —3½ | |||
Est. sales 314,911. | Tue.’s sales 286,810 | ||||
Tue.’s open int 1,616,832, | up 1,776 | ||||
OATS | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
Mar | 361 | 366¼ | 356 | 359½ | —4½ |
May | 368¾ | 368¾ | 362½ | 366 | —3½ |
Jul | 373¼ | 373¼ | 372 | 372 | —3¼ |
Sep | 367¾ | —3¼ | |||
Dec | 350¼ | 356¾ | 348½ | 356¾ | —16¾ |
Mar | 355¾ | —16¾ | |||
May | 361¾ | —16¾ | |||
Jul | 338 | —16¾ | |||
Sep | 353¾ | —16¾ | |||
Dec | 356¼ | —16¾ | |||
Est. sales 182. | Tue.’s sales 182 | ||||
Tue.’s open int 3,609 | |||||
SOYBEANS | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
Jan | 976¾ | 977½ | 950¼ | 951¾ | —25 |
Mar | 978¾ | 979½ | 952 | 953¼ | —25½ |
May | 987¼ | 987¾ | 960½ | 961½ | —25¾ |
Jul | 997½ | 998 | 970¼ | 971½ | —26 |
Aug | 995¼ | 995¼ | 968 | 969 | —26 |
Sep | 983 | 983¼ | 959 | 959¾ | —24½ |
Nov | 988½ | 989 | 964¾ | 965¾ | —23 |
Jan | 999¼ | 999¼ | 976¾ | 976¾ | —22½ |
Mar | 999¼ | 999¼ | 980¼ | 981¼ | —21¾ |
May | 1001 | 1001 | 988¾ | 988¾ | —21 |
Jul | 1009½ | 1009½ | 997¾ | 998¼ | —19¾ |
Aug | 995 | —19¾ | |||
Sep | 985 | —17½ | |||
Nov | 1001 | 1001 | 986 | 986¼ | —18 |
Jan | 996 | —18 | |||
Mar | 997¼ | —18 | |||
May | 1003¼ | —18 | |||
Jul | 1023 | 1023 | 1017 | 1017 | —18 |
Aug | 1015¾ | —18 | |||
Sep | 1003¼ | —18 | |||
Nov | 1025 | 1025 | 1009 | 1009 | —17½ |
Jul | 1029¾ | —17½ | |||
Nov | 1007½ | —17½ | |||
Est. sales 410,287. | Tue.’s sales 380,793 | ||||
Tue.’s open int 916,280, | up 1,959 | ||||
SOYBEAN OIL | |||||
60,000 lbs; cents per lb | |||||
Jan | 40.62 | 40.64 | 39.36 | 39.55 | —1.07 |
Mar | 40.95 | 40.97 | 39.75 | 39.93 | —1.02 |
May | 41.27 | 41.29 | 40.09 | 40.26 | —1.01 |
Jul | 41.50 | 41.50 | 40.34 | 40.52 | —.98 |
Aug | 41.40 | 41.43 | 40.27 | 40.43 | —.97 |
Sep | 41.32 | 41.32 | 40.20 | 40.34 | —.96 |
Oct | 40.90 | 40.90 | 40.07 | 40.20 | —.96 |
Dec | 41.18 | 41.18 | 40.18 | 40.31 | —.96 |
Jan | 41.30 | 41.30 | 40.39 | 40.45 | —.93 |
Mar | 41.27 | 41.27 | 40.55 | 40.69 | —.84 |
May | 41.50 | 41.50 | 40.85 | 40.92 | —.81 |
Jul | 41.72 | 41.72 | 41.13 | 41.13 | —.78 |
Aug | 41.70 | 41.70 | 41.01 | 41.01 | —.79 |
Sep | 41.67 | 41.67 | 40.87 | 40.87 | —.79 |
Oct | 40.64 | —.81 | |||
Dec | 40.68 | —.83 | |||
Jan | 40.76 | —.83 | |||
Mar | 40.86 | —.83 | |||
May | 40.98 | —.83 | |||
Jul | 40.57 | —.83 | |||
Aug | 40.41 | —.83 | |||
Sep | 40.33 | —.83 | |||
Oct | 40.56 | —.83 | |||
Dec | 40.30 | —.83 | |||
Jul | 40.19 | —.83 | |||
Oct | 40.18 | —.83 | |||
Dec | 39.92 | —.83 | |||
Est. sales 234,276. | Tue.’s sales 221,332 | ||||
Tue.’s open int 567,128, | up 2,119 | ||||
SOYBEAN MEAL | |||||
100 tons; dollars per ton | |||||
Jan | 287.20 | 287.50 | 279.30 | 279.50 | —7.70 |
Mar | 294.00 | 294.00 | 285.90 | 286.10 | —7.50 |
May | 298.90 | 299.00 | 291.50 | 291.80 | —7.00 |
Jul | 303.50 | 303.80 | 296.80 | 297.20 | —6.50 |
Aug | 304.20 | 304.30 | 298.20 | 298.40 | —6.00 |
Sep | 304.40 | 304.50 | 298.90 | 299.20 | —5.40 |
Oct | 303.70 | 303.70 | 299.20 | 299.50 | —4.80 |
Dec | 308.00 | 308.00 | 302.20 | 302.70 | —4.40 |
Jan | 308.10 | 308.10 | 303.70 | 303.90 | —4.40 |
Mar | 305.70 | 305.90 | 304.80 | 304.90 | —4.10 |
May | 306.60 | —4.00 | |||
Jul | 309.10 | —4.00 | |||
Aug | 308.70 | —3.90 | |||
Sep | 307.30 | —3.90 | |||
Oct | 307.00 | 307.00 | 304.90 | 304.90 | —4.00 |
Dec | 307.00 | —3.90 | |||
Jan | 308.20 | —3.90 | |||
Mar | 308.90 | —3.90 | |||
May | 310.40 | —3.90 | |||
Jul | 315.00 | —3.90 | |||
Aug | 314.50 | —3.90 | |||
Sep | 313.00 | —3.90 | |||
Oct | 315.00 | —3.90 | |||
Dec | 318.50 | —3.90 | |||
Jul | 326.50 | —3.90 | |||
Oct | 326.50 | —3.90 | |||
Dec | 330.00 | —3.90 | |||
Est. sales 145,238. | Tue.’s sales 134,964 | ||||
Tue.’s open int 638,236, | up 1,432 |
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.