CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.:
OpenHighLowSettleChg. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WHEAT | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Dec | 544 | 552½ | 543½ | 543½ | +1½ | |
Mar | 561¾ | 569¼ | 560½ | 563¼ | +1½ | |
May | 570¼ | 578¼ | 569¼ | 572¾ | +2¼ | |
Jul | 576¾ | 584¾ | 575¾ | 579½ | +2½ | |
Sep | 589¼ | 597 | 588½ | 592 | +2¼ | |
Dec | 606 | 613 | 605¾ | 608 | +2¼ | |
Mar | 619¾ | 624½ | 618¼ | 620¼ | +2¼ | |
May | 624 | 624½ | 624 | 624½ | +2 | |
Jul | 617 | +2¼ | ||||
Sep | 623¼ | +2½ | ||||
Dec | 636¼ | +2½ | ||||
Mar | 646 | +2½ | ||||
May | 631 | +2½ | ||||
Jul | 596 | +2½ | ||||
Est. sales 80,135. | Tue.’s sales 74,614 | |||||
Tue.’s open int 425,812, | up 4,204 | |||||
CORN | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Dec | 440 | 443¼ | 437¾ | 438 | —2½ | |
Mar | 448 | 451¼ | 447¾ | 448¼ | — | ¾ |
May | 454 | 457¾ | 454 | 455½ | +¼ | |
Jul | 456¾ | 460¼ | 456 | 458¼ | +1 | |
Sep | 437¼ | 440¼ | 437¼ | 439¾ | +1¾ | |
Dec | 441¼ | 444½ | 441 | 444 | +2¼ | |
Mar | 452½ | 455¼ | 452¼ | 455 | +2¾ | |
May | 458½ | 461¼ | 458½ | 460¾ | +2½ | |
Jul | 461 | 464¾ | 461 | 464 | +2¾ | |
Sep | 449¼ | 452¼ | 449¼ | 451 | +2¾ | |
Dec | 448 | 452½ | 448 | 451 | +2½ | |
Jul | 467½ | +2¾ | ||||
Dec | 452 | 454¼ | 452 | 454¼ | +3 | |
Est. sales 517,120. | Tue.’s sales 493,670 | |||||
Tue.’s open int 1,583,031, | up 26,418 | |||||
OATS | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Dec | 334¾ | +3½ | ||||
Mar | 352½ | 364 | 352½ | 357½ | +4 | |
May | 362¾ | 366 | 361 | 362¾ | +3¼ | |
Jul | 372¾ | 372¾ | 368½ | 368½ | +2¾ | |
Sep | 376½ | 376½ | 364¼ | 364¼ | +2¾ | |
Dec | 376½ | 376¾ | 366¾ | 366¾ | +2¾ | |
Mar | 365¾ | +2¾ | ||||
May | 371¾ | +2¾ | ||||
Jul | 348 | +2¾ | ||||
Sep | 363¾ | +2¾ | ||||
Est. sales 592. | Tue.’s sales 592 | |||||
Tue.’s open int 3,580, | up 29 | |||||
SOYBEANS | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Jan | 994 | 1001 | 988 | 995½ | +¾ | |
Mar | 999 | 1006½ | 994 | 1002¾ | +2½ | |
May | 1009 | 1016 | 1003½ | 1013 | +3¾ | |
Jul | 1020 | 1026½ | 1014¼ | 1023½ | +3 | |
Aug | 1018¾ | 1024½ | 1013¼ | 1021¾ | +3¼ | |
Sep | 1007 | 1013½ | 1002¼ | 1011¼ | +3¾ | |
Nov | 1009 | 1016¼ | 1004¾ | 1014½ | +4¾ | |
Jan | 1020¼ | 1025 | 1017 | 1024 | +5 | |
Mar | 1023½ | 1026¼ | 1015¾ | 1025¾ | +5½ | |
May | 1027 | 1031 | 1027 | 1031 | +5¼ | |
Jul | 1037¼ | 1038¾ | 1037¼ | 1038¼ | +5¼ | |
Aug | 1034½ | +5¼ | ||||
Sep | 1022 | +4¼ | ||||
Nov | 1014½ | 1022½ | 1014 | 1022 | +5 | |
Jan | 1031¾ | +5 | ||||
Mar | 1033 | +5 | ||||
May | 1039 | +5 | ||||
Jul | 1048½ | +4¾ | ||||
Aug | 1045 | +4¾ | ||||
Sep | 1032½ | +4¾ | ||||
Nov | 1037¾ | +4½ | ||||
Jul | 1059½ | +4½ | ||||
Nov | 1043 | +4½ | ||||
Est. sales 331,798. | Tue.’s sales 293,390 | |||||
Tue.’s open int 914,773 | ||||||
SOYBEAN OIL | ||||||
60,000 lbs; cents per lb | ||||||
Dec | 42.91 | 42.99 | 42.26 | 42.26 | —.30 | |
Jan | 42.70 | 43.25 | 42.21 | 42.44 | —.28 | |
Mar | 42.96 | 43.46 | 42.45 | 42.71 | —.22 | |
May | 43.28 | 43.71 | 42.73 | 42.99 | —.22 | |
Jul | 43.44 | 43.91 | 42.96 | 43.21 | —.23 | |
Aug | 43.65 | 43.79 | 42.88 | 43.12 | —.22 | |
Sep | 43.25 | 43.65 | 42.76 | 43.00 | —.23 | |
Oct | 43.30 | 43.48 | 42.62 | 42.87 | —.22 | |
Dec | 43.25 | 43.58 | 42.70 | 42.97 | —.21 | |
Jan | 43.38 | 43.38 | 43.03 | 43.03 | —.22 | |
Mar | 42.99 | 43.14 | 42.99 | 43.14 | —.20 | |
May | 43.26 | —.20 | ||||
Jul | 43.14 | 43.40 | 43.14 | 43.40 | —.20 | |
Aug | 43.24 | —.20 | ||||
Sep | 43.16 | —.20 | ||||
Oct | 43.03 | —.20 | ||||
Dec | 42.81 | —.20 | ||||
Jul | 42.70 | —.20 | ||||
Oct | 42.69 | —.20 | ||||
Dec | 42.43 | —.20 | ||||
Est. sales 182,884. | Tue.’s sales 162,165 | |||||
Tue.’s open int 564,473 | ||||||
SOYBEAN MEAL | ||||||
100 tons; dollars per ton | ||||||
Dec | 289.60 | 289.60 | 287.50 | 288.00 | —.80 | |
Jan | 291.90 | 293.10 | 290.20 | 291.10 | —.90 | |
Mar | 298.10 | 299.60 | 297.10 | 298.10 | —.20 | |
May | 303.00 | 304.40 | 301.80 | 303.00 | +.10 | |
Jul | 307.10 | 308.70 | 306.20 | 307.20 | —.10 | |
Aug | 308.10 | 309.40 | 307.10 | 308.00 | —.10 | |
Sep | 308.60 | 309.80 | 307.50 | 308.40 | ||
Oct | 307.40 | 309.40 | 307.30 | 308.20 | +.10 | |
Dec | 310.90 | 312.20 | 310.00 | 310.90 | +.10 | |
Jan | 312.80 | 313.00 | 311.60 | 312.00 | +.20 | |
Mar | 312.50 | 313.80 | 312.50 | 312.70 | +.20 | |
May | 313.90 | 314.10 | 313.90 | 314.10 | +.20 | |
Jul | 316.20 | 316.40 | 316.20 | 316.40 | +.20 | |
Aug | 315.70 | 316.10 | 315.70 | 316.10 | +.40 | |
Sep | 314.60 | +.40 | ||||
Oct | 312.00 | +.40 | ||||
Dec | 314.10 | +.40 | ||||
Jul | 322.10 | +.40 | ||||
Oct | 322.10 | +.40 | ||||
Dec | 325.60 | +.40 | ||||
Est. sales 197,287. | Tue.’s sales 168,675 | |||||
Tue.’s open int 613,189, | up 2,870 |
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.