CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.:
OpenHighLowLastChg. | |||||
---|---|---|---|---|---|
WHEAT | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
Sep | 604¼ | 607½ | 598¼ | 605¼ | +3½ |
Dec | 629 | 633¼ | 624¼ | 631½ | +4 |
Mar | 654¼ | 659 | 650 | 657½ | +5¼ |
May | 667½ | 674½ | 666¾ | 673 | +5½ |
Jul | 673¼ | 680 | 673 | 680 | +6½ |
Sep | 684½ | 688 | 681¼ | 687¾ | +6 |
Dec | 695 | 698 | 692¼ | 696¼ | +4¼ |
Mar | 704 | 704 | 700¾ | 700¾ | +¼ |
Est. sales 35,685. | Tue.’s sales 82,106 | ||||
Tue.’s open int 385,630, | up 490 | ||||
CORN | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
Sep | 467 | 472½ | 465½ | 470 | +3½ |
Dec | 480 | 486 | 478½ | 483½ | +4 |
Mar | 495 | 499½ | 492½ | 497½ | +4 |
May | 501¾ | 507 | 500¾ | 505¼ | +3¾ |
Jul | 506 | 511 | 504½ | 509 | +3½ |
Sep | 499¾ | 503¼ | 499¾ | 502¼ | +2¾ |
Dec | 502 | 505½ | 501 | 504¾ | +2¾ |
Mar | 512 | 515 | 512 | 515 | +2¾ |
Dec | 490 | 491 | 490 | 491 | +2 |
Dec | 491 | 491 | 491 | 491 | —1½ |
Est. sales 84,923. | Tue.’s sales 239,845 | ||||
Tue.’s open int 1,301,339 | |||||
OATS | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
Sep | 438 | 439½ | 433¾ | 439½ | —1¾ |
Dec | 464½ | 465¼ | 456 | 463½ | —1¾ |
Mar | 472 | 472 | 472 | 472 | —5 |
Est. sales 103. | Tue.’s sales 521 | ||||
Tue.’s open int 4,356 | |||||
SOYBEANS | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
Sep | 1350¼ | 1350¾ | 1333¾ | 1347¾ | —3¾ |
Nov | 1346 | 1351¾ | 1332½ | 1348¾ | +2¾ |
Jan | 1356 | 1362¼ | 1343 | 1359½ | +3½ |
Mar | 1360 | 1366½ | 1348¼ | 1364¼ | +4¼ |
May | 1362¾ | 1369½ | 1351¾ | 1367¼ | +4 |
Jul | 1364¼ | 1369½ | 1352¾ | 1367½ | +4 |
Aug | 1339¾ | 1349¼ | 1334¼ | 1348¼ | +4¼ |
Sep | 1302¼ | 1305¼ | 1299¼ | 1303 | +1 |
Nov | 1280¼ | 1287½ | 1275¼ | 1287¼ | +3½ |
Jan | 1287¾ | 1290½ | 1287¾ | 1290 | +1¼ |
Mar | 1278¾ | 1279½ | 1278½ | 1279½ | +2½ |
Nov | 1221 | 1221 | 1221 | 1221 | —2¾ |
Est. sales 95,751. | Tue.’s sales 156,969 | ||||
Tue.’s open int 665,704, | up 1,667 | ||||
SOYBEAN OIL | |||||
60,000 lbs; cents per lb | |||||
Sep | 65.21 | 65.42 | 63.96 | 64.93 | —.28 |
Oct | 63.09 | 63.22 | 61.91 | 63.02 | —.14 |
Dec | 61.80 | 62.02 | 60.70 | 61.88 | +.08 |
Jan | 61.17 | 61.43 | 60.18 | 61.29 | +.07 |
Mar | 60.44 | 60.85 | 59.65 | 60.68 | +.05 |
May | 59.77 | 60.39 | 59.24 | 60.23 | +.05 |
Jul | 59.24 | 59.85 | 58.75 | 59.69 | +.04 |
Aug | 58.91 | 58.99 | 58.47 | 58.89 | —.06 |
Sep | 58.02 | 58.17 | 58.02 | 58.17 | —.06 |
Oct | 57.31 | 57.31 | 57.07 | 57.08 | —.37 |
Dec | 56.25 | 56.91 | 56.25 | 56.86 | —.16 |
Est. sales 81,955. | Tue.’s sales 187,368 | ||||
Tue.’s open int 481,020 | |||||
SOYBEAN MEAL | |||||
100 tons; dollars per ton | |||||
Sep | 405.90 | 411.30 | 403.40 | 408.90 | +2.60 |
Oct | 398.00 | 403.50 | 395.20 | 400.70 | +2.80 |
Dec | 395.40 | 400.20 | 392.10 | 397.30 | +2.30 |
Jan | 392.80 | 396.50 | 389.10 | 394.10 | +2.10 |
Mar | 386.80 | 389.70 | 382.80 | 387.50 | +1.70 |
May | 382.20 | 384.90 | 379.20 | 382.60 | +1.30 |
Jul | 382.30 | 384.30 | 378.50 | 382.30 | +1.40 |
Aug | 376.70 | 380.50 | 376.70 | 379.90 | +1.50 |
Sep | 373.30 | 376.60 | 373.30 | 376.20 | +1.30 |
Oct | 370.00 | 371.80 | 368.00 | 371.20 | +.80 |
Dec | 369.80 | 371.80 | 367.40 | 370.80 | +.60 |
Est. sales 66,742. | Tue.’s sales 164,539 | ||||
Tue.’s open int 473,793 |
Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.