CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.:
Open | High | Low | Last | Chg. | |
---|---|---|---|---|---|
WHEAT | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
May | 697¼ | 706 | 692¾ | 697½ | +1¼ |
Jul | 707¼ | 716 | 703¼ | 708¼ | +1½ |
Sep | 717 | 726 | 713¾ | 718¾ | +1¼ |
Dec | 734 | 740¾ | 729 | 734 | +1 |
Mar | 748 | 750 | 740 | 744¼ | + ¼ |
May | 751¾ | 753 | 746½ | 748 | + ½ |
Jul | 733¾ | 733¾ | 726½ | 727¾ | —2¼ |
Dec | 737 | 737 | 733¼ | 733¼ | —3¾ |
Mar | 745 | 745 | 745 | 745 | +1½ |
Jul | 700 | 715 | 700 | 715 | +17¼ |
Est. sales 46,507. | Tue.’s sales 92,197 | ||||
Tue.’s open int 374,635 | |||||
CORN | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
May | 623¾ | 629 | 619¼ | 621¾ | +1 |
Jul | 611¾ | 617¼ | 607½ | 609 | — ¾ |
Sep | 569½ | 573 | 564½ | 564¾ | —2¾ |
Dec | 560¾ | 563¾ | 555¼ | 556 | —3¼ |
Mar | 568½ | 572 | 564 | 565 | —3 |
May | 575 | 576¾ | 569¼ | 571½ | —1½ |
Jul | 577 | 578¾ | 572¼ | 573¾ | —1¼ |
Sep | 549 | 550 | 545¾ | 546¼ | —1¾ |
Dec | 538 | 539½ | 535 | 536 | —2 |
Mar | 542½ | 542½ | 542½ | 542½ | —2 |
Jul | 546 | 546 | 545¾ | 545¾ | —1 |
Dec | 494 | 494 | 492 | 492 | —3¼ |
Est. sales 156,380. | Tue.’s sales 290,578 | ||||
Tue.’s open int 1,336,811, | up 9,766 | ||||
OATS | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
May | 349 | 352 | 343¼ | 346 | —3 |
Jul | 349½ | 351¼ | 345¾ | 345¾ | —3¼ |
Dec | 362 | 364½ | 362 | 364½ | +2½ |
Est. sales 141. | Tue.’s sales 217 | ||||
Tue.’s open int 4,540 | |||||
SOYBEANS | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
May | 1494 | 1500 | 1482 | 1482¼ | —11½ |
Jul | 1480¾ 1487½ 1469 | 1469¼ | —12½ | ||
Aug | 1443 | 1447½ 1428 | 1428 | —14¼ | |
Sep | 1373 | 1378½ 1359¾ 1360 | —13 | ||
Nov | 1338 | 1343¾ 1325 | 1325½ | —13 | |
Jan | 1343¼ 1347¾ 1329¾ 1330¼ | —12¾ | |||
Mar | 1335 | 1339¾ 1322¾ 1322¾ | —12¾ | ||
May | 1335¼ 1335¾ 1322¾ 1323 | —12¼ | |||
Jul | 1337½ 1337½ 1325¾ 1325¾ | —12¼ | |||
Nov | 1285 | 1285 | 1274¼ 1274¼ | —9½ | |
Nov | 1201 | 1201 | 1200 | 1200 | —7¾ |
Est. sales 92,892. | Tue.’s sales 163,170 | ||||
Tue.’s open int 698,191 | |||||
SOYBEAN OIL | |||||
60,000 lbs; cents per lb | |||||
May | 56.17 | 56.51 | 54.99 | 55.29 | —.89 |
Jul | 56.40 | 56.72 | 55.23 | 55.51 | —.89 |
Aug | 56.07 | 56.34 | 54.90 | 55.14 | —.93 |
Sep | 55.68 | 55.95 | 54.52 | 54.76 | —.92 |
Oct | 55.38 | 55.46 | 54.08 | 54.32 | —.90 |
Dec | 55.01 | 55.25 | 53.86 | 54.09 | —.92 |
Jan | 54.86 | 55.04 | 53.74 | 53.91 | —.95 |
Mar | 54.76 | 54.91 | 53.69 | 53.90 | —.86 |
May | 54.77 | 54.77 | 53.76 | 53.86 | —.91 |
Jul | 54.86 | 54.86 | 53.99 | 53.99 | —.87 |
Aug | 54.76 | 54.76 | 54.76 | 54.76 | |
Sep | 54.63 | 54.63 | 54.63 | 54.63 | |
Oct | 54.36 | 54.36 | 54.36 | 54.36 | |
Dec | 54.34 | 54.34 | 53.74 | 53.78 | —.56 |
Est. sales 60,758. | Tue.’s sales 119,506 | ||||
Tue.’s open int 465,848, | up 5,694 | ||||
SOYBEAN MEAL | |||||
100 tons; dollars per ton | |||||
May | 481.40 485.30 474.50 474.90 | —6.30 | |||
Jul | 473.10 476.90 466.90 467.20 | —6.00 | |||
Aug | 461.30 463.40 454.50 454.90 | —5.80 | |||
Sep | 445.00 446.30 439.10 439.10 | —5.40 | |||
Oct | 432.00 432.50 426.20 426.30 | —4.80 | |||
Dec | 428.10 429.90 423.40 423.50 | —4.70 | |||
Jan | 422.20 423.90 417.70 418.30 | —3.90 | |||
Mar | 410.70 412.00 406.40 406.50 | —3.50 | |||
May | 405.00 405.00 400.40 400.40 | —3.20 | |||
Est. sales 42,429. | Tue.’s sales 123,928 | ||||
Tue.’s open int 439,607 |
Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.