CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:
OpenHighLowSettleChg. | |||||
---|---|---|---|---|---|
WHEAT | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
Mar | 662¼ | 666¾ | 662¼ | 666¾ | +13¼ |
May | 665¾ | 683½ | 661 | 679¼ | +13½ |
Jul | 676¼ | 694½ | 672 | 690 | +13 |
Sep | 689 | 705 | 683½ | 701 | +12 |
Dec | 705½ | 721¼ | 700 | 717¼ | +12 |
Mar | 719½ | 732¾ | 712 | 729 | +11¼ |
May | 723¾ | 738 | 718¾ | 733½ | +11¼ |
Jul | 707¾ | 720¾ | 705¾ | 717 | +10 |
Sep | 718 | +10¼ | |||
Dec | 725½ | +10½ | |||
Mar | 732¼ | +10¾ | |||
May | 724¼ | +10¾ | |||
Jul | 688¼ | +10¾ | |||
Est. sales 100,739. | Thu.’s sales 146,442 | ||||
Thu.’s open int 377,815, | up 12,681 | ||||
CORN | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
Mar | 620 | 626¾ | 618½ | 624¼ | +5¾ |
May | 612½ | 619 | 606¾ | 617¼ | +5¾ |
Jul | 602 | 608 | 597 | 606½ | +4¾ |
Sep | 561½ | 566¾ | 558 | 565½ | +4¼ |
Dec | 553 | 559¼ | 550¾ | 557¾ | +4¼ |
Mar | 561¾ | 568 | 559¼ | 566¼ | +4¼ |
May | 566 | 572 | 565 | 571¼ | +4¼ |
Jul | 569 | 574 | 567¼ | 573¼ | +4½ |
Sep | 539½ | 544 | 539½ | 544 | +5 |
Dec | 528¼ | 535 | 527¾ | 533¾ | +5½ |
Mar | 540 | +5¼ | |||
May | 542 | +5 | |||
Jul | 542¼ | +5¾ | |||
Sep | 506½ | +5¾ | |||
Dec | 487 | 490½ | 486 | 490½ | +6 |
Jul | 496 | +6 | |||
Dec | 474¾ | +6 | |||
Est. sales 253,720. | Thu.’s sales 437,344 | ||||
Thu.’s open int 1,319,521, | up 26,990 | ||||
OATS | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
Mar | 343 | —1¾ | |||
May | 345½ | 349¼ | 341½ | 346¾ | —1¾ |
Jul | 343 | 349¼ | 342 | 347 | —2¼ |
Sep | 350 | 350¾ | 350 | 350¾ | —2 |
Dec | 362½ | 363 | 361 | 361 | —2¼ |
Mar | 365 | 365 | 362½ | 362½ | —5¼ |
May | 379 | —5¼ | |||
Jul | 371½ | —5¼ | |||
Sep | 374¾ | —5¼ | |||
Dec | 374¾ | —5¼ | |||
Jul | 359¾ | —5¼ | |||
Sep | 375½ | —5¼ | |||
Est. sales 254. | Thu.’s sales 517 | ||||
Thu.’s open int 4,635 | |||||
SOYBEANS | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
Mar | 1515 | 1521¾ | 1511 | 1513 | —7 |
May | 1512¼ | 1515½ | 1498 | 1507 | —3¾ |
Jul | 1499½ | 1503½ | 1486¼ | 1494¾ | —4 |
Aug | 1464¾ | 1467 | 1451¾ | 1458 | —5½ |
Sep | 1396¼ | 1396½ | 1383½ | 1390½ | —4 |
Nov | 1360 | 1363¾ | 1350½ | 1357½ | —2½ |
Jan | 1364 | 1365½ | 1355½ | 1362 | —2 |
Mar | 1350¾ | 1353½ | 1346¾ | 1353¼ | —1¼ |
May | 1353½ | 1353½ | 1345¾ | 1352 | —1¼ |
Jul | 1351½ | 1353½ | 1349 | 1353½ | —1¼ |
Aug | 1338½ | —1½ | |||
Sep | 1306 | —1½ | |||
Nov | 1289 | 1294½ | 1282¾ | 1293 | +3½ |
Jan | 1294 | +3½ | |||
Mar | 1286¼ | +3½ | |||
May | 1281½ | +3½ | |||
Jul | 1289½ | +3½ | |||
Aug | 1278¾ | +3½ | |||
Sep | 1258½ | +3½ | |||
Nov | 1209 | 1213 | 1205 | 1213 | +¾ |
Jul | 1209 | +¾ | |||
Nov | 1178½ | +¾ | |||
Est. sales 173,644. | Thu.’s sales 224,245 | ||||
Thu.’s open int 699,955, | up 5,325 | ||||
SOYBEAN OIL | |||||
60,000 lbs; cents per lb | |||||
Mar | 56.26 | 56.97 | 55.90 | 56.10 | —.47 |
May | 57.37 | 57.44 | 56.10 | 56.61 | —.45 |
Jul | 57.36 | 57.45 | 56.21 | 56.77 | —.32 |
Aug | 56.95 | 57.02 | 55.89 | 56.43 | —.26 |
Sep | 56.53 | 56.57 | 55.54 | 56.05 | —.24 |
Oct | 56.04 | 56.09 | 55.07 | 55.61 | —.20 |
Dec | 55.70 | 55.88 | 54.87 | 55.40 | —.20 |
Jan | 55.55 | 55.75 | 54.82 | 55.26 | —.19 |
Mar | 55.16 | 55.62 | 54.74 | 55.11 | —.18 |
May | 55.51 | 55.51 | 54.80 | 55.09 | —.15 |
Jul | 55.20 | 55.27 | 55.00 | 55.16 | —.07 |
Aug | 55.05 | 55.05 | 54.96 | 55.05 | —.08 |
Sep | 54.85 | 54.91 | 54.84 | 54.91 | —.06 |
Oct | 54.50 | 54.88 | 54.50 | 54.63 | —.04 |
Dec | 54.65 | 54.66 | 54.45 | 54.61 | —.01 |
Jan | 54.51 | —.01 | |||
Mar | 54.27 | ||||
May | 54.18 | —.01 | |||
Jul | 54.18 | —.01 | |||
Aug | 54.15 | ||||
Sep | 54.13 | —.01 | |||
Oct | 54.06 | —.36 | |||
Dec | 54.01 | —.33 | |||
Jul | 53.92 | —.33 | |||
Oct | 53.91 | —.33 | |||
Dec | 53.77 | —.33 | |||
Est. sales 165,727. | Thu.’s sales 149,008 | ||||
Thu.’s open int 455,355, | up 10,625 | ||||
SOYBEAN MEAL | |||||
100 tons; dollars per ton | |||||
Mar | 499.90 | 499.90 | 493.70 | 498.80 | —.10 |
May | 487.00 | 487.40 | 480.40 | 485.90 | —1.00 |
Jul | 477.90 | 478.50 | 471.80 | 477.20 | —.70 |
Aug | 464.80 | 465.60 | 460.20 | 465.50 | +.20 |
Sep | 448.00 | 450.60 | 445.00 | 450.40 | +1.20 |
Oct | 435.10 | 438.10 | 432.90 | 437.90 | +2.10 |
Dec | 432.90 | 435.20 | 429.10 | 434.90 | +2.40 |
Jan | 424.10 | 429.10 | 423.70 | 428.90 | +2.20 |
Mar | 413.20 | 417.10 | 412.80 | 416.90 | +1.30 |
May | 409.10 | 410.30 | 407.30 | 410.30 | +.90 |
Jul | 406.00 | 407.80 | 404.90 | 407.80 | +.70 |
Aug | 403.30 | +.50 | |||
Sep | 397.20 | +.20 | |||
Oct | 389.20 | —.10 | |||
Dec | 387.80 | ||||
Jan | 385.80 | ||||
Mar | 381.50 | ||||
May | 378.00 | ||||
Jul | 383.70 | ||||
Aug | 381.60 | ||||
Sep | 377.60 | ||||
Oct | 381.10 | ||||
Dec | 377.80 | —.20 | |||
Jul | 376.30 | —.20 | |||
Oct | 376.30 | —.20 | |||
Dec | 370.70 | —.20 | |||
Est. sales 97,355. | Thu.’s sales 108,667 | ||||
Thu.’s open int 449,495, | up 3,003 |
Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.