Close

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowSettleChg.
WHEAT
5,000 bu minimum; cents per bushel
Jul 876 878 831¼ 831¼ —37½
Sep 890 896¼ 840½ 846 —38
Dec 905¾ 912¾ 857¼ 862½ —38
Mar 917 921¾ 870½ 875½ —35½
May 922¼ 927¾ 877¾ 883¼ —32½
Jul 908½ 913¼ 868½ 875 —26¾
Sep 901½ 903¼ 866½ 870¼ —22
Dec 897½ 897½ 863¼ 869¼ —18½
Mar 859 860¾ 859 860¾ —16
May 848¼ —13¾
Jul 834¾ 840 815½ 818½ —20¼
Est. sales 96,775. Thu.’s sales 132,795
Thu.’s open int 290,317
CORN
5,000 bu minimum; cents per bushel
Jul 748 760 743¾ 754½ +10¾
Sep 633¾ 636¾ 616½ 619¾ —9
Dec 625 627 604¼ 607½ —12¼
Mar 631¾ 633 610¾ 613¾ —12½
May 633¼ 636¼ 614½ 617¾ —12
Jul 632¾ 634¼ 613¼ 616½ —11
Sep 602 603 585¼ 587¾ —9½
Dec 586 590½ 575 576¾ —7¼
Mar 593 597 582¼ 583¾ —7
May 597¾ 597¾ 585½ 586¼ —7
Jul 596 596 583¼ 585 —7¼
Sep 541½ 543¼ 541½ 543¼ +1
Dec 531 534¼ 530¾ 532 —2
Jul 540 —2
Dec 505¾ 512 505¼ 508½ —4½
Est. sales 308,751. Thu.’s sales 462,916
Thu.’s open int 1,319,648, up 15,501
OATS
5,000 bu minimum; cents per bushel
Jul 677 677 650¼ 650¼ —11
Sep 511¼ 516½ 500½ 505 —10½
Dec 503 503 485½ 488 —14
Mar 487¼ 487¼ 478 480½ —14¼
May 484½ 484½ 473½ 473½ —14¼
Jul 485 485 471½ 471½ —18
Sep 430½ —18
Dec 430½ —18
Mar 422¾ —18
May 420 —18
Jul 396½ —18
Sep 412¼ —18
Est. sales 279. Thu.’s sales 338
Thu.’s open int 2,401
SOYBEANS
5,000 bu minimum; cents per bushel
Jul 1675 1683¼ 1622 1626 —49
Aug 1563¾ 1573¼ 1505¼ 1509¾ —50¾
Sep 1479½ 1488½ 1412½ 1416¾ —58¾
Nov 1462¼ 1470¾ 1391¼ 1395¼ —62¾
Jan 1467¼ 1475¼ 1396¼ 1400¾ —61½
Mar 1460¼ 1464¾ 1391¾ 1396¼ —57¼
May 1456 1461 1391½ 1396 —54½
Jul 1453 1456¾ 1388 1392¾ —52½
Aug 1370¾ —47½
Sep 1347½ 1347½ 1323 1324½ —41½
Nov 1345¼ 1345¼ 1290¾ 1299 —37½
Jan 1302 1302 1297¼ 1301¾ —37¼
Mar 1296½ 1296½ 1292¼ 1292¼ —36½
May 1288 —36½
Jul 1285¼ —36
Aug 1281 —36
Sep 1274 —36
Nov 1257 1257 1235 1250¾ —25¼
Jul 1254¾ —25¼
Nov 1218¼ —25¼
Est. sales 203,579. Thu.’s sales 217,089
Thu.’s open int 641,256, up 185
SOYBEAN OIL
60,000 lbs; cents per lb
Jul 69.63 69.67 65.68 65.68 —4.25
Aug 67.00 67.01 63.98 64.43 —2.58
Sep 65.76 65.76 62.96 63.35 —2.33
Oct 64.92 64.92 62.26 62.63 —2.18
Dec 64.46 64.60 62.01 62.38 —2.08
Jan 64.26 64.36 61.87 62.23 —2.00
Mar 64.00 64.03 61.65 62.02 —1.88
May 63.47 63.48 61.39 61.80 —1.74
Jul 62.84 62.92 61.06 61.44 —1.64
Aug 62.00 62.00 60.97 60.97 —1.53
Sep 61.10 61.33 60.55 60.55 —1.51
Oct 60.42 60.82 60.00 60.10 —1.51
Dec 60.42 60.42 59.73 59.98 —1.50
Jan 59.86 —1.46
Mar 59.65 —1.46
May 59.54 —1.47
Jul 59.47 —1.46
Aug 59.23 —1.46
Sep 59.04 —1.43
Oct 58.56 —1.49
Dec 58.57 —1.50
Jul 58.33 —1.50
Oct 58.33 —1.50
Dec 58.00 —1.50
Est. sales 121,714. Thu.’s sales 110,257
Thu.’s open int 360,541, up 1,020
SOYBEAN MEAL
100 tons; dollars per ton
Jul 470.00 470.10 455.00 459.70 —10.20
Aug 435.50 436.90 420.10 422.10 —13.40
Sep 416.30 417.70 398.90 401.20 —14.90
Oct 406.20 407.00 387.30 388.70 —17.00
Dec 407.10 408.10 388.00 389.20 —17.50
Jan 406.40 407.30 387.50 388.70 —17.20
Mar 402.60 402.60 383.80 385.60 —15.70
May 398.10 398.10 381.40 383.00 —15.30
Jul 396.90 396.90 380.20 381.80 —14.70
Aug 386.60 388.10 375.40 376.50 —13.00
Sep 380.10 380.10 366.90 368.60 —11.50
Oct 367.50 367.50 358.50 359.00 —9.80
Dec 361.50 365.20 357.50 359.20 —9.60
Jan 357.50 —9.70
Mar 353.40 —9.70
May 350.60 —9.70
Jul 349.70 —9.30
Aug 349.00 —9.30
Sep 344.10 —5.00
Oct 342.90 —5.00
Dec 343.20 —5.70
Jul 341.70 —5.70
Oct 341.70 —5.70
Dec 341.70 —5.70
Est. sales 121,087. Thu.’s sales 130,128
Thu.’s open int 395,002, up 5,451

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up