CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.:
OpenHighLowLastChg. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WHEAT | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Jul | 1154½ | 1158½ | 1114½ | 1124¼ | —30½ | |
Sep | 1163 | 1166¼ | 1123¼ | 1132¾ | —30½ | |
Dec | 1172¼ | 1172½ | 1128½ | 1138¾ | —31¼ | |
Mar | 1167½ | 1173½ | 1132 | 1141 | —32¼ | |
May | 1162¾ | 1162¾ | 1118¾ | 1127¾ | —35¼ | |
Jul | 1114 | 1114 | 1066 | 1073½ | —40¾ | |
Sep | 1086¼ | 1086¼ | 1043¾ | 1051¼ | —33¾ | |
Dec | 1072 | 1074½ | 1030 | 1036¾ | —39½ | |
Mar | 1050¾ | 1050¾ | 1046 | 1046 | —10¾ | |
Est. sales 54,611. | Tue.’s sales 93,711 | |||||
Tue.’s open int 326,607 | ||||||
CORN | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Jul | 770 | 772 | 755 | 759¾ | —12 | |
Sep | 739¾ | 741¾ | 723½ | 728¼ | —12¾ | |
Dec | 724¾ | 726 | 707 | 712¾ | —12½ | |
Mar | 727¾ | 729¼ | 710¾ | 716¾ | —12¼ | |
May | 727¼ | 728¾ | 710¾ | 716¼ | —12½ | |
Jul | 722¼ | 722½ | 705½ | 711¼ | —11¾ | |
Sep | 663 | 663 | 652 | 657¾ | —9 | |
Dec | 643¼ | 643½ | 630¼ | 634½ | —9¾ | |
Mar | 645 | 645 | 636½ | 640½ | —9¾ | |
May | 642½ | 642½ | 642½ | 642½ | —9¾ | |
Dec | 565 | 565 | 557½ | 561¼ | —7 | |
Est. sales 126,914. | Tue.’s sales 281,277 | |||||
Tue.’s open int 1,544,885 | ||||||
OATS | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Jul | 674¾ | 680 | 658¾ | 666¾ | —7½ | |
Sep | 620 | 628¾ | 619¾ | 621 | — | ½ |
Dec | 612 | 617 | 609½ | 612¼ | —1½ | |
Est. sales 268. | Tue.’s sales 709 | |||||
Tue.’s open int 2,944, | up 11 | |||||
SOYBEANS | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Jul | 1694¼ | 1697¾ | 1665½ | 1670¼ | —22¾ | |
Aug | 1632¼ | 1636¾ | 1606¼ | 1611¼ | —21 | |
Sep | 1558½ | 1564¼ | 1535¼ | 1541¼ | —18 | |
Nov | 1516½ | 1524 | 1495¼ | 1501½ | —16 | |
Jan | 1520¾ | 1528 | 1499¼ | 1506 | —15 | |
Mar | 1513½ | 1521¼ | 1494¼ | 1500½ | —13½ | |
May | 1514½ | 1521 | 1493¾ | 1501¼ | —12¼ | |
Jul | 1510½ | 1518¾ | 1493½ | 1497 | —14¼ | |
Aug | 1483½ | 1490¼ | 1483½ | 1490¼ | ||
Sep | 1437½ | 1441 | 1437½ | 1441 | ||
Nov | 1401¾ | 1410¾ | 1391½ | 1399¾ | —5¼ | |
Est. sales 79,791. | Tue.’s sales 132,454 | |||||
Tue.’s open int 729,900, | up 2,826 | |||||
SOYBEAN OIL | ||||||
60,000 lbs; cents per lb | ||||||
Jul | 80.35 | 80.56 | 78.63 | 78.94 | —1.18 | |
Aug | 77.75 | 78.05 | 76.40 | 76.69 | —1.04 | |
Sep | 76.38 | 76.69 | 75.05 | 75.37 | —.96 | |
Oct | 75.36 | 75.53 | 74.02 | 74.20 | —1.02 | |
Dec | 74.80 | 74.96 | 73.38 | 73.68 | —1.05 | |
Jan | 74.12 | 74.12 | 72.72 | 73.04 | —1.01 | |
Mar | 73.08 | 73.08 | 71.82 | 72.16 | —.85 | |
May | 72.05 | 72.05 | 70.91 | 71.28 | —.82 | |
Jul | 70.33 | 70.33 | 70.33 | 70.33 | —.93 | |
Est. sales 36,218. | Tue.’s sales 77,062 | |||||
Tue.’s open int 372,707 | ||||||
SOYBEAN MEAL | ||||||
100 tons; dollars per ton | ||||||
Jul | 426.90 | 428.60 | 418.60 | 419.40 | —7.70 | |
Aug | 421.30 | 423.00 | 413.70 | 414.40 | —7.20 | |
Sep | 414.10 | 417.00 | 407.80 | 408.30 | —6.80 | |
Oct | 408.00 | 410.30 | 401.40 | 402.10 | —5.90 | |
Dec | 408.80 | 411.60 | 402.40 | 403.10 | —5.70 | |
Jan | 406.90 | 409.80 | 401.60 | 402.60 | —5.00 | |
Mar | 405.90 | 406.50 | 398.40 | 400.10 | —4.00 | |
May | 404.80 | 404.80 | 397.60 | 398.40 | —4.10 | |
Jul | 398.80 | 398.80 | 397.60 | 397.60 | —4.60 | |
Aug | 398.00 | 398.00 | 394.00 | 394.00 | —3.60 | |
Est. sales 26,097. | Tue.’s sales 61,849 | |||||
Tue.’s open int 360,050 |
Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.