Open

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowLastChg.
WHEAT
5,000 bu minimum; cents per bushel
May 1096¾ 1098½ 1096¾ 1098½ +15¼
Jul 1090¼ 1107 1083 1096 +3¼
Sep 1094 1110 1086¾ 1099½ +4
Dec 1098¾ 1114½ 1091¾ 1103 +2½
Mar 1099 1115¼ 1094¼ 1105¾ +3
May 1086 1101¼ 1083¾ 1094½ +3¾
Jul 1020¾ 1041¾ 1020¾ 1035 +2¼
Sep 1009¾ 1028¾ 1009¾ 1022 +2¼
Dec 1007 1028½ 1007 1021¼ +1½
Jul 928½ 928½ 928½ 928½ +1
Est. sales 26,586. Mon.’s sales 70,201
Mon.’s open int 311,613
CORN
5,000 bu minimum; cents per bushel
May 787½ 790¾ 782½ 790½ +6
Jul 773½ 778¾ 769¼ 777½ +5½
Sep 729½ 734½ 725½ 732¾ +3¾
Dec 711 716 707½ 714¾ +4
Mar 714½ 719¾ 711¾ 718½ +3¾
May 715½ 720 712 718¾ +3½
Jul 711 715 707½ 714 +3¼
Sep 655¾ 661¼ 654 657¾
Dec 636½ 640 632½ 636½ —1
Mar 641 644½ 639 639 —4½
May 645¼ 645¼ 645¼ 645¼
Dec 568¾ 568¾ 560¾ 564½ ½
Dec 549¾ 550 536¾ 543 —1½
Est. sales 96,945. Mon.’s sales 277,018
Mon.’s open int 1,504,499
OATS
5,000 bu minimum; cents per bushel
Jul 621¾ 621¾ 604½ 608½ —7
Sep 561½ 561½ 561½ 561½ +2½
Dec 560 560 560 560 +1½
Jul 493 493 493 493 —37¾
Est. sales 72. Mon.’s sales 693
Mon.’s open int 3,037
SOYBEANS
5,000 bu minimum; cents per bushel
May 1626 1641½ 1626 1641½ +20½
Jul 1589 1605 1580½ 1598¾ +13½
Aug 1537½ 1556½ 1533¼ 1550½ +13
Sep 1476¾ 1494 1472¾ 1489 +11½
Nov 1448¼ 1461¾ 1440 1456½ +9¾
Jan 1451¾ 1464½ 1443½ 1460¼ +10
Mar 1443 1454¼ 1435½ 1449¾ +8¾
May 1442 1453¼ 1435 1450¾ +10
Jul 1443 1453¼ 1435¼ 1449¼ +8½
Aug 1435 1435 1435 1435 +8¾
Sep 1404 1404¾ 1398 1398 +3½
Nov 1372 1382½ 1367½ 1380 +8
Jan 1380¾ 1380¾ 1380¾ 1380¾ +5¾
Nov 1320 1327¾ 1320 1320¼ +3
Nov 1297 1297 1297 1297 +11¾
Est. sales 52,322. Mon.’s sales 155,900
Mon.’s open int 695,756
SOYBEAN OIL
60,000 lbs; cents per lb
May 87.67 87.67 87.67 87.67 +.49
Jul 79.87 81.55 79.26 81.16 +1.42
Aug 76.77 78.00 76.16 77.77 +1.15
Sep 75.16 76.17 74.55 76.08 +1.14
Oct 73.46 74.52 73.01 74.25 +.84
Dec 72.75 73.76 72.19 73.44 +.78
Jan 71.69 72.73 71.34 72.63 +.91
Mar 70.00 71.33 70.00 71.28 +.92
May 69.24 70.18 69.24 70.08 +.74
Jul 69.29 69.32 69.29 69.32 +.81
Dec 65.75 65.75 65.75 65.75 —.18
Est. sales 30,643. Mon.’s sales 61,456
Mon.’s open int 365,284, up 91
SOYBEAN MEAL
100 tons; dollars per ton
May 408.00 414.90 408.00 408.00 —3.10
Jul 403.50 407.90 402.00 403.90 +1.10
Aug 398.30 401.50 396.90 398.30 +.80
Sep 393.80 396.70 392.50 393.60 +.30
Oct 388.20 392.20 387.20 389.50 +.10
Dec 390.90 394.10 389.40 391.00 +.10
Jan 390.30 393.00 389.40 390.20
Mar 388.80 390.40 387.60 387.60 —.10
May 390.80 390.90 387.50 388.10 +.40
Jul 391.70 391.90 389.30 389.30 +.50
Aug 390.40 390.40 390.40 390.40 +4.30
Sep 386.90 386.90 386.90 386.90 +4.20
Oct 380.90 382.30 380.90 382.30 +4.90
Dec 378.60 383.00 378.60 380.20 +2.10
Est. sales 33,858. Mon.’s sales 77,211
Mon.’s open int 362,723

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up