Open

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowLastChg.
WHEAT
5,000 bu minimum; cents per bushel
Jul 1102 1120½ 1087¾ 1114¾ +8¼
Sep 1103½ 1120¾ 1089¼ 1116 +8¾
Dec 1102½ 1119¼ 1090½ 1117 +9
Mar 1105½ 1119 1091 1117½ +9½
May 1087¼ 1106½ 1083½ 1104¼ +5
Jul 1049 1050¾ 1034 1047¼ —5
Sep 1032¾ 1034¼ 1021 1030½ —8¼
Dec 1023½ 1029¼ 1017¼ 1027¾ —8¼
Jul 924 925 924 925 —13¼
Est. sales 34,827. Thu.’s sales 83,011
Thu.’s open int 318,168
CORN
5,000 bu minimum; cents per bushel
May 800 800 784¼ 793½ —10¼
Jul 796¼ 796¾ 776½ 786 —11½
Sep 754½ 754½ 735¾ 743 —13¼
Dec 736½ 736¾ 718¾ 722½ —16
Mar 738 740¼ 722¾ 726¼ —16
May 737¾ 741 724 728¼ —15
Jul 737¼ 737¼ 720½ 723½ —16
Sep 677¼ 677½ 668¾ 672¼ —11¼
Dec 662 662 649 652 —10¼
Mar 661½ 661¾ 656 657¾ —10½
May 658 658 658 658 —11¾
Jul 657¼ 657¼ 657 657 —10
Dec 586¾ 588 577¾ 580 —9¼
Dec 562½ 562½ 557¾ 562½ —4¾
Est. sales 129,404. Thu.’s sales 179,497
Thu.’s open int 1,514,368, up 2,823
OATS
5,000 bu minimum; cents per bushel
Jul 657½ 670 656 664¾ +5¼
Sep 589¾ 589¾ 583¾ 583¾ —2¼
Dec 587¼ 587¼ 582¾ 582¾ ¾
Est. sales 65. Thu.’s sales 328
Thu.’s open int 3,162
SOYBEANS
5,000 bu minimum; cents per bushel
May 1671 1671 1654 1661½ —17
Jul 1649½ 1650 1618 1626½ —20½
Aug 1598¼ 1598¼ 1568¼ 1575 —21¾
Sep 1527¾ 1527¾ 1500½ 1505¾ —21¾
Nov 1493 1493 1466 1471½ —20¼
Jan 1494¾ 1494¾ 1469¼ 1474½ —20¼
Mar 1482 1482 1457½ 1462¼ —20¾
May 1483 1483 1457½ 1461¾ —21¼
Jul 1472½ 1476 1458 1463¾ —19½
Aug 1453 1453 1453 1453 —15¼
Nov 1411½ 1411½ 1394 1396½ —17
Jul 1384¾ 1384¾ 1384¾ 1384¾ —15¾
Nov 1343 1343 1343 1343 —14
Nov 1314 1314 1314 1314 —13½
Est. sales 55,504. Thu.’s sales 123,842
Thu.’s open int 704,163, up 1,363
SOYBEAN OIL
60,000 lbs; cents per lb
May 85.20 86.56 85.20 86.56 +.06
Jul 81.87 81.93 79.85 80.64 —1.21
Aug 78.95 78.95 76.92 77.59 —1.26
Sep 77.15 77.15 75.22 75.79 —1.18
Oct 74.61 74.74 73.73 74.28 —1.02
Dec 74.66 74.76 73.03 73.62 —1.00
Jan 73.11 73.11 72.17 72.71 —1.06
Mar 71.60 71.78 70.91 71.40 —1.19
May 70.98 70.98 70.15 70.44 —1.26
Jul 69.79 69.80 69.22 69.72 —1.24
Dec 67.50 67.50 67.50 67.50 —1.08
Est. sales 35,903. Thu.’s sales 72,477
Thu.’s open int 365,958, up 669
SOYBEAN MEAL
100 tons; dollars per ton
May 427.50 427.70 425.10 426.00 —.90
Jul 420.00 421.00 415.10 416.30 —3.60
Aug 412.20 413.30 408.30 409.60 —2.80
Sep 404.50 404.80 401.10 402.10 —3.50
Oct 397.70 398.30 394.50 395.40 —3.60
Dec 399.70 399.70 394.50 395.10 —4.00
Jan 397.70 397.70 393.30 394.10 —3.70
Mar 392.30 392.50 389.20 389.20 —4.70
May 391.00 391.00 388.00 388.00 —4.70
Jul 390.50 391.20 388.40 388.70 —4.00
Aug 386.00 386.00 385.40 385.60 —3.40
Sep 380.00 380.20 380.00 380.20 —2.30
Dec 376.00 376.00 373.10 373.90 —2.70
Est. sales 25,496. Thu.’s sales 69,656
Thu.’s open int 364,287, up 216

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up