CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:
OpenHighLowSettleChg. | |||||
---|---|---|---|---|---|
WHEAT | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
May | 1069¾ | 1096 | 1066¾ | 1083¼ | +21¼ |
Jul | 1081 | 1107 | 1077 | 1095 | +22½ |
Sep | 1080¼ | 1103 | 1075½ | 1092½ | +21¼ |
Dec | 1074¼ | 1095¾ | 1070¾ | 1087 | +20¾ |
Mar | 1073¾ | 1090½ | 1067¾ | 1084¾ | +21½ |
May | 1068¾ | 1079¼ | 1059¾ | 1076 | +20¾ |
Jul | 1017 | 1032¾ | 1014¾ | 1029 | +14¼ |
Sep | 1019¾ | 1023¾ | 1012½ | 1021¼ | +13¼ |
Dec | 1009 | 1025 | 1005 | 1020¾ | +11¾ |
Mar | 1003¾ | 1010½ | 1003¾ | 1010½ | +11½ |
May | 996½ | +10 | |||
Jul | 907 | 915¼ | 907 | 915¼ | +7 |
Est. sales 63,197. | Mon.’s sales 77,192 | ||||
Mon.’s open int 327,218 | |||||
CORN | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
May | 800¼ | 812¼ | 795 | 803¼ | +3 |
Jul | 799¼ | 809¾ | 793¼ | 801½ | +3½ |
Sep | 751½ | 763 | 749½ | 760¼ | +8¾ |
Dec | 735 | 746 | 733¾ | 743½ | +9½ |
Mar | 737½ | 748¾ | 737½ | 747 | +9½ |
May | 739¼ | 749½ | 739 | 748¾ | +9¾ |
Jul | 735¾ | 746¼ | 735¾ | 746 | +9¾ |
Sep | 690¾ | 697 | 690 | 696 | +6½ |
Dec | 669½ | 677 | 668¼ | 675 | +5¾ |
Mar | 682 | 683¼ | 677¾ | 681 | +5½ |
May | 683¼ | +5 | |||
Jul | 679¼ | +6 | |||
Sep | 617½ | +5¾ | |||
Dec | 599¾ | 600¼ | 596 | 600¼ | +4¼ |
Jul | 610 | +4 | |||
Dec | 576 | 576 | 573½ | 575 | +4¼ |
Est. sales 318,151. | Mon.’s sales 413,019 | ||||
Mon.’s open int 1,546,880 | |||||
OATS | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
May | 721½ | 721½ | 680 | 694 | —21¼ |
Jul | 719½ | 722¼ | 677¼ | 694 | —20¼ |
Sep | 604 | 604 | 592 | 597¼ | —6 |
Dec | 594¼ | 594¼ | 580¾ | 593 | —4¼ |
Mar | 591 | —4½ | |||
May | 590½ | —4½ | |||
Jul | 590½ | —4½ | |||
Sep | 562¼ | —6¾ | |||
Dec | 562¼ | —6¾ | |||
Mar | 554½ | —6¾ | |||
Jul | 562¼ | —6¾ | |||
Sep | 581¼ | —6¾ | |||
Est. sales 607. | Mon.’s sales 490 | ||||
Mon.’s open int 3,220 | |||||
SOYBEANS | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
May | 1704¼ | 1726¼ | 1693¼ | 1705¼ | +1¾ |
Jul | 1676¾ | 1696¾ | 1661¾ | 1671¾ | —3½ |
Aug | 1620¾ | 1641½ | 1610 | 1619¼ | —2½ |
Sep | 1538¾ | 1557¼ | 1533¾ | 1542 | +3½ |
Nov | 1495¼ | 1513½ | 1489 | 1502¾ | +8½ |
Jan | 1497½ | 1513½ | 1491½ | 1504½ | +8 |
Mar | 1482¾ | 1500 | 1479 | 1492¾ | +9½ |
May | 1483 | 1498¾ | 1479¼ | 1492½ | +10 |
Jul | 1483 | 1499 | 1478¾ | 1493 | +10½ |
Aug | 1479 | +9¾ | |||
Sep | 1435½ | 1444½ | 1435½ | 1444½ | +10½ |
Nov | 1409 | 1422¾ | 1408½ | 1421 | +11½ |
Jan | 1419¾ | 1424 | 1418¼ | 1424 | +11¾ |
Mar | 1417 | +11½ | |||
May | 1416 | +11¼ | |||
Jul | 1408 | +11¼ | |||
Aug | 1404½ | +11¼ | |||
Sep | 1403 | +11¼ | |||
Nov | 1354¾ | 1364 | 1354¾ | 1364 | +11 |
Jul | 1364 | +11 | |||
Nov | 1322¼ | 1328 | 1322¼ | 1328 | +11¾ |
Est. sales 190,910. | Mon.’s sales 242,657 | ||||
Mon.’s open int 742,655 | |||||
SOYBEAN OIL | |||||
60,000 lbs; cents per lb | |||||
May | 82.73 | 85.76 | 82.62 | 85.29 | +2.55 |
Jul | 80.08 | 82.84 | 79.82 | 82.44 | +2.36 |
Aug | 76.68 | 78.93 | 76.53 | 78.55 | +1.91 |
Sep | 74.84 | 76.94 | 74.84 | 76.59 | +1.75 |
Oct | 73.52 | 75.36 | 73.25 | 75.01 | +1.74 |
Dec | 72.70 | 74.80 | 72.57 | 74.47 | +1.87 |
Jan | 72.09 | 74.02 | 71.77 | 73.77 | +2.08 |
Mar | 70.80 | 73.08 | 70.51 | 72.85 | +2.40 |
May | 69.70 | 72.36 | 69.70 | 72.16 | +2.59 |
Jul | 68.70 | 71.68 | 68.70 | 71.58 | +2.71 |
Aug | 69.25 | 70.71 | 69.25 | 70.71 | +2.82 |
Sep | 68.54 | 69.88 | 68.54 | 69.88 | +2.79 |
Oct | 68.00 | 69.33 | 68.00 | 69.33 | +2.77 |
Dec | 67.25 | 69.21 | 67.25 | 69.15 | +2.76 |
Jan | 68.92 | +2.72 | |||
Mar | 68.75 | +2.72 | |||
May | 68.64 | +2.72 | |||
Jul | 68.58 | +2.72 | |||
Aug | 68.43 | +2.72 | |||
Sep | 68.37 | +2.72 | |||
Oct | 68.19 | +2.72 | |||
Dec | 67.90 | +2.72 | |||
Jul | 67.64 | +2.71 | |||
Oct | 67.64 | +2.71 | |||
Dec | 67.31 | +2.71 | |||
Est. sales 107,610. | Mon.’s sales 133,946 | ||||
Mon.’s open int 380,303 | |||||
SOYBEAN MEAL | |||||
100 tons; dollars per ton | |||||
May | 453.30 | 458.00 | 443.60 | 444.80 | —7.60 |
Jul | 446.50 | 450.90 | 436.00 | 437.00 | —8.60 |
Aug | 435.40 | 441.60 | 427.60 | 428.30 | —8.30 |
Sep | 426.40 | 430.50 | 417.80 | 418.50 | —7.40 |
Oct | 414.20 | 418.60 | 408.00 | 409.00 | —5.80 |
Dec | 413.50 | 417.50 | 407.30 | 408.30 | —5.20 |
Jan | 408.50 | 413.30 | 403.40 | 404.40 | —5.00 |
Mar | 400.30 | 406.10 | 395.00 | 396.10 | —5.60 |
May | 402.00 | 402.70 | 391.50 | 392.70 | —5.30 |
Jul | 396.50 | 398.10 | 391.00 | 392.30 | —5.30 |
Aug | 393.50 | 394.20 | 388.20 | 388.20 | —5.10 |
Sep | 386.00 | 386.50 | 380.50 | 380.60 | —5.30 |
Oct | 375.70 | 375.70 | 373.40 | 373.40 | —5.30 |
Dec | 379.70 | 379.70 | 374.20 | 374.20 | —5.30 |
Jan | 371.40 | —5.50 | |||
Mar | 369.40 | —5.60 | |||
May | 369.90 | —5.60 | |||
Jul | 370.70 | —5.60 | |||
Aug | 370.70 | —5.60 | |||
Sep | 369.30 | —5.60 | |||
Oct | 357.50 | —5.60 | |||
Dec | 358.00 | 358.00 | 355.00 | 355.00 | —5.00 |
Jul | 355.00 | —5.00 | |||
Oct | 355.00 | —5.00 | |||
Dec | 355.00 | —5.00 | |||
Est. sales 132,494. | Mon.’s sales 110,089 | ||||
Mon.’s open int 393,191 |
Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.