NOON MOST ACTIVE STOCKS | ||||
---|---|---|---|---|
NEW YORK (AP) — Noon prices for | ||||
NYSE listed most active stocks: | ||||
SalesHighLowLastChg | ||||
AKSteel | 61117 | 3.31 | 3.06 | 3.12—.15 |
AT&TInc 2 | 122924 | 30.57 | 30.20 | 30.50—.24 |
AberFitc .80 | 181686 | 22.17 | 19.62 | 20.32+3.20 |
AlcoaCp | 29943 | 33.48 | 31.52 | 31.70—1.90 |
Alibaba | 121555 | 159.00 | 153.54 | 155.29—4.06 |
AlpAlerMLP 1.35e | 99663 | 9.75 | 9.54 | 9.63+.10 |
Altria 3.20 | 76478 | 56.25 | 55.03 | 56.09+1.14 |
Ambev .05e | 101700 | 4.31 | 4.24 | 4.31—.01 |
AEagleOut .55 | 36078 | 22.04 | 20.56 | 20.58—.67 |
Annaly 1.20e | 40010 | 10.04 | 9.94 | 10.02+.03 |
AnteroRes 1 | 27378 | 13.87 | 13.32 | 13.40—.39 |
AuroraCn | 55274 | 5.94 | 5.62 | 5.81—.15 |
BPPLC 2.38 | 40646 | 40.89 | 40.41 | 40.49—.36 |
BcoBrads .06a | 59305 | 10.01 | 9.85 | 9.96+.05 |
BkofAm .60 | 216665 | 28.35 | 27.97 | 28.05—.38 |
BiPVxSTrs | 187808 | 36.74 | 35.08 | 35.65+.86 |
BarrickG .12 | 79359 | 13.26 | 13.05 | 13.16+.11 |
BoxIncn | 52863 | 19.00 | 17.08 | 18.20+.01 |
BrixmorP 1.12f | 29455 | 16.03 | 15.70 | 15.90—.10 |
CVSHealth 2 | 44889 | 80.81 | 79.71 | 80.26—.01 |
CdnNRsgs 1.34 | 27024 | 25.04 | 24.45 | 24.88+.51 |
CanopyGrn | 35291 | 34.12 | 32.35 | 33.13—.87 |
Carnival 2 | 31430 | 61.72 | 60.34 | 61.20—.74 |
Cemex .29t | 71674 | 5.21 | 4.96 | 5.18+.26 |
CenovusE .20 | 34476 | 7.29 | 6.93 | 7.22+.29 |
ChesEng | 103359 | 3.09 | 2.97 | 3.02+.01 |
Chicos .34 | 63190 | 4.98 | 4.64 | 4.94+.15 |
CgpVelLCrd | 51355 | 14.35 | 13.48 | 14.15+1.00 |
CgpVelICrd | 47663 | 13.71 | 12.77 | 12.98—1.10 |
Citigroup 1.80f | 54662 | 65.56 | 64.66 | 64.83—.75 |
ClevCliffs .20 | 29346 | 9.35 | 9.06 | 9.17—.20 |
CocaCola 1.56 | x31835 | 49.43 | 48.99 | 49.24—.08 |
DenburyR | 81748 | 2.47 | 2.21 | 2.26—.09 |
DeutschBk .83e | 76241 | 9.60 | 9.38 | 9.40—.50 |
DxGBullrs | 54799 | 14.19 | 13.69 | 13.83—.01 |
DrGMBllrs .09e | 39909 | 7.03 | 6.78 | 6.86—.03 |
DxSCBearrs | 50808 | 11.32 | 10.92 | 11.01+.09 |
Disney 1.76f | 33631 | 116.78 | 115.43 | 115.49—.61 |
DowDuPnt 1.52 | ||||
x36601 | 57.35 | 56.76 | 57.30+.46 | |
Enbridge 2.68 | 27464 | 33.31 | 32.44 | 33.10+.75 |
EnCanag .06 | 90758 | 7.09 | 6.83 | 6.96+.07 |
EgyTrnsfr 1.22 | 35386 | 14.90 | 14.55 | 14.85+.23 |
ENSCO .04 | 45507 | 6.21 | 6.00 | 6.14+.08 |
Express | 84471 | 6.49 | 5.66 | 6.41—.75 |
ExxonMbl 3.28 | 34347 | 78.89 | 78.20 | 78.78+.33 |
FstDatan | 40228 | 19.17 | 18.89 | 18.100—.12 |
FordM .60a | 119160 | 9.44 | 9.26 | 9.33—.09 |
FrptMcM .20 | 81753 | 11.100 | 11.62 | 11.71—.27 |
GenElec .48 | 447071 | 7.78 | 7.49 | 7.71—.03 |
GenMotors 1.52 | 31721 | 36.79 | 36.30 | 36.65—.30 |
Gerdau .02e | 57644 | 3.99 | 3.88 | 3.90—.04 |
HPInc .64f | 59135 | 23.29 | 22.87 | 22.87—.56 |
Hallibrtn .72 | 40175 | 32.07 | 31.44 | 32.05—.13 |
HertzGl | 27342 | 20.75 | 19.10 | 19.42—1.55 |
HPEntn .45e | 28764 | 15.42 | 15.27 | 15.30—.16 |
ICICIBk .16e | 26607 | 10.39 | 10.23 | 10.35+.14 |
ING .14e | 34899 | 12.30 | 12.20 | 12.24—.28 |
iShGold | 53909 | 11.78 | 11.74 | 11.76+.06 |
iShBrazil .67e | 71759 | 40.03 | 39.56 | 39.81 |
iShHK .61e | 34437 | 23.13 | 22.96 | 23.10—.29 |
iShSilver | 27840 | 13.52 | 13.43 | 13.47+.04 |
iShChinaLC .87e | ||||
332248 | 41.78 | 41.25 | 41.52—.59 | |
iShEMkts .59e | 496706 | 41.29 | 40.92 | 41.19—.30 |
iShiBoxIG 3.87 | ||||
47872 | 111.87 | 111.52 | 111.56—.30 | |
iSh20yrT 3.05 | ||||
27080 | 115.25 | 114.85 | 114.92+.47 | |
iSEafe 1.66e | 127453 | 63.18 | 62.83 | 63.00—.36 |
iShiBxHYB 5.09 | 77383 | 83.71 | 83.54 | 83.61—.15 |
iShR2K 1.77e | 68584 | 152.34 | 150.44 | 151.84—.40 |
iShChina .61e | 48407 | 56.96 | 56.15 | 56.59—1.11 |
iShCorEafe 1.56e | ||||
29708 | 59.29 | 58.98 | 59.15—.34 | |
Infosyss | 69860 | 9.80 | 9.66 | 9.71—.15 |
Intelsat | 26448 | 27.40 | 24.89 | 26.82—2.29 |
iShCorEM .95e | 128583 | 49.82 | 49.38 | 49.69—.34 |
ItauUnHs | 57387 | 9.42 | 9.28 | 9.37+.07 |
JPMorgCh 2.24f | ||||
43001 | 110.80 | 109.64 | 109.94—1.00 | |
Kimco 1.12 | 31949 | 15.96 | 15.73 | 15.92—.02 |
KindMorg .80 | 52918 | 16.93 | 16.73 | 16.86 |
Kinrossg | 59255 | 2.84 | 2.74 | 2.79+.08 |
LendingClb | 48944 | 3.46 | 3.36 | 3.45+.05 |
LloydBkg .47a | 55128 | 2.90 | 2.86 | 2.88—.05 |
Macys 1.51 | 32985 | 34.61 | 33.12 | 33.20—1.22 |
MarathnO .20 | 42364 | 16.75 | 16.33 | 16.72+.23 |
Merck 2.20f | 35325 | 77.89 | 77.11 | 77.81+.58 |
MorgStan 1.20 | 29806 | 45.09 | 44.33 | 44.44—.87 |
Nabors .24 | 72948 | 3.68 | 3.51 | 3.58+.04 |
NYCmtyB .68 | 52479 | 10.50 | 10.12 | 10.48+.26 |
NewellRub .92f | ||||
x26425 | 23.63 | 23.06 | 23.58+.23 | |
Nielsenplc 1.40 | 32332 | 27.23 | 26.55 | 27.01+.91 |
NokiaCp .19e | 110538 | 5.54 | 5.48 | 5.53+.05 |
NorwCruis | 45074 | 52.73 | 51.38 | 52.36+.77 |
OasisPet | 39248 | 7.73 | 7.42 | 7.53+.14 |
Oracle .76 | 72472 | 48.38 | 47.44 | 47.60—.59 |
PG&ECp 2.12f | 28539 | 27.60 | 26.89 | 27.54+.08 |
Pandora | 33579 | 8.78 | 8.69 | 8.76+.01 |
PetrbrsA | 42705 | 13.20 | 12.98 | 13.10—.10 |
Petrobras | 63690 | 14.48 | 14.16 | 14.35—.05 |
Pfizer 1.36 | 73244 | 45.30 | 44.70 | 45.28+.38 |
ProShSPrs | 34622 | 29.10 | 28.93 | 28.95+.07 |
PrUShSPrs | 26628 | 37.24 | 36.81 | 36.86+.17 |
PulteGrp .36 | 54444 | 27.14 | 26.64 | 26.80+.06 |
RegionsFn .56 | 53955 | 16.38 | 16.13 | 16.20—.23 |
RoyDShllB 3.76 | 27011 | 62.95 | 62.46 | 62.72+.27 |
SpdrGold | 33595 | 116.24 | 115.82 | 116.04+.66 |
S&P500ETF 4.13e | ||||
326431 | 274.12 | 272.43 | 273.88—.70 | |
SpdrHome .15e | 31462 | 35.71 | 35.17 | 35.41—.28 |
SpdrLehHY 2.30 | 27303 | 34.82 | 34.73 | 34.76—.05 |
SpdrS&PRB .74e | ||||
30546 | 55.34 | 54.41 | 54.83—.39 | |
SpdrRetls .49e | 26877 | 46.84 | 46.14 | 46.29—.33 |
SpdrOGEx .73e | 82389 | 33.59 | 32.89 | 33.19+.13 |
Salesforce | 44300 | 142.88 | 139.27 | 140.54—.10 |
Schlmbrg 2 | 44572 | 46.65 | 45.90 | 46.10—.31 |
Schwab .52 | 32717 | 45.57 | 44.36 | 44.44—1.22 |
ScorpioTk .04 | 28362 | 2.17 | 2.08 | 2.13+.05 |
SnapIncAn | 37284 | 6.54 | 6.33 | 6.41—.11 |
SwstnEngy | 64552 | 5.02 | 4.86 | 4.89—.07 |
SpiritRltC .50f | 63988 | 7.46 | 7.22 | 7.28—.14 |
Sprint | 32757 | 6.34 | 6.23 | 6.30—.05 |
Squaren | 60764 | 69.98 | 67.55 | 69.05—.84 |
SPMatls .98e | 33585 | 54.35 | 53.95 | 54.32+.24 |
SPHlthC 1.01e | 38405 | 94.14 | 93.30 | 94.11+.46 |
SPCnSt 1.28e | 57043 | 56.07 | 55.65 | 55.91+.10 |
SPEngy 2.04e | 59088 | 66.38 | 65.76 | 66.26+.46 |
SPDRFncl .46e | ||||
173183 | 27.00 | 26.72 | 26.82—.24 | |
SPInds 1.12e | 46006 | 71.85 | 71.13 | 71.68—.12 |
SPTech .78e | 65525 | 67.85 | 66.94 | 67.35—.61 |
SPUtil 1.55e | 79125 | 54.88 | 54.22 | 54.67—.13 |
TJX 1.56 | 26308 | 48.77 | 46.71 | 46.94—.91 |
TaiwSemi .73e | 40229 | 38.37 | 37.87 | 38.10+.09 |
TevaPhrm .73e | 26925 | 22.02 | 21.73 | 21.94+.10 |
Tiffany 2.20 | 26644 | 94.24 | 90.73 | 90.81—1.73 |
Tillys | 29216 | 13.49 | 12.01 | 12.09—3.17 |
Transocn | 55834 | 9.85 | 9.57 | 9.85+.26 |
284950 | 32.54 | 29.87 | 30.69—2.05 | |
USNGasrs | 39683 | 37.10 | 36.04 | 36.66—1.08 |
USOilFd | 194858 | 11.00 | 10.76 | 10.94+.28 |
USSteel .20 | 41007 | 23.47 | 22.52 | 22.94—.47 |
UtdTech 2.94f | ||||
26444 | 122.94 | 120.08 | 120.61—2.12 | |
ValeSA .29e | 110613 | 13.59 | 13.23 | 13.41—.12 |
VanEGold .06e | 122300 | 19.52 | 19.28 | 19.35+.01 |
VnEkRus .01e | 61476 | 21.05 | 20.79 | 20.85+.07 |
VEckOilSvc .47e | ||||
38871 | 18.77 | 18.37 | 18.61+.04 | |
VangEmg 1.10e | ||||
114814 | 39.90 | 39.55 | 39.79—.22 | |
VangFTSE 1.10e | ||||
52416 | 39.98 | 39.77 | 39.89—.20 | |
VerizonCm 2.41f | 57143 | 59.72 | 59.26 | 59.58—.48 |
Vipshop | 28943 | 5.72 | 5.43 | 5.59 |
Visa s 1f | 38301 | 140.70 | 138.71 | 139.70—1.68 |
WeathfIntl | 77181 | .63 | .58 | .58—.05 |
WellsFargo 1.72f | ||||
52797 | 54.30 | 53.79 | 53.98—.37 | |
YETIHln | 29775 | 21.45 | 16.81 | 16.82—2.38 |
Yamanag .02 | 32090 | 2.17 | 2.12 | 2.15+.01 |
————————— |
Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.